sábado, 12 de setembro de 2009

TORNEIO ESTUDANTIL DO COLEGIO ARCO IRIS MASCULINO DE 06 A 09 ANOS - RODADAS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 6 A 9 - Round 1




Results


No Name Result Name

1 ERICK ARAÚJO, (1) 0:1 JACKSON GUEDES, (18)
2 ÁLVARO TAVARES, (19) 1:0 KRISTYAN DA SILVA, (2)
3 LUCAS VIANNA, (3) 1:0 GABRIEL MATOS, (20)
4 GABRIEL SILVA, (21) 0:1 ALEXANDRE GOMES, (4)
5 BRENDO GUALHANUNES, (5) 1:0 GUILHERME ALEXSANDER, (22)
6 GUILHERME COSTA, (23) 0:1 DANIEL DE OLIVEIRA, (6)
7 FERNANDO AUGUSTO, (7) 0:1 GUILHERME FERREIRA, (24)
8 GUSTAVO MELLO, (25) 0:1 GABRIEL MUNIS, (8)
9 JOÃO VICTOR FERREIRA, (9) 1:0 JOÃO PEDRO MARTINS, (26)
10 JOÃO PEDRO NOLASCO, (27) .5:.5 LUCAS DA SILVA, (10)
11 LUCAS MELO, (11) 1:0 JOÃO PEDRO VERDAN, (28)
12 MATHEUS MARINHO, (29) 1:0 MATHEUS FONSECA, (12)
13 MATHEUS VINÍCIUS SILVA, (13) 1:0 MATHEUS MILANEZ, (30)
14 MATHEUS NASCIMENTO, (31) 0:1 RAMON CARLOS, (14)
15 LUIS OSMAR, (15) 0:1 THIAGO MATHEUS, (32)
16 PEDRO HENRIQUE SILVA, (33) 1:0 YURI AZEVEDO, (16)
17 ISAQUE LINCON, (17) 1:0 MARCO ANTÔNIO, (34)
18 DANIEL DE OLIVEIRA, (6) 0:1 VITOR MANHAES, (36)

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 6 A 9 - Round 2




Results


No Name Result Name

1 ISAQUE LINCON, (17) .5:.5 LUCAS VIANNA, (3)
2 ALEXANDRE GOMES, (4) .5:.5 ÁLVARO TAVARES, (19)
3 JACKSON GUEDES, (18) 1:0 BRENDO GUALHANUNES, (5)
4 GABRIEL MUNIS, (8) 1:0 MATHEUS MARINHO, (29)
5 GUILHERME FERREIRA, (24) 0:1 JOÃO VICTOR FERREIRA, (9)
6 THIAGO MATHEUS, (32) 0:1 LUCAS MELO, (11)
7 VITOR MANHAES, (36) 1:0 MATHEUS VINÍCIUS SILVA, (13)
8 RAMON CARLOS, (14) .5:.5 PEDRO HENRIQUE SILVA, (33)
9 LUCAS DA SILVA, (10) 1:0 ERICK ARAÚJO, (1)
10 KRISTYAN DA SILVA, (2) 1:0 JOÃO PEDRO NOLASCO, (27)
11 JOÃO PEDRO MARTINS, (26) 0:1 DANIEL DE OLIVEIRA, (6)
12 JOÃO PEDRO VERDAN, (28) .5:.5 FERNANDO AUGUSTO, (7)
13 MATHEUS FONSECA, (12) 0:1 GUILHERME COSTA, (23)
14 MATHEUS MILANEZ, (30) 1:0 LUIS OSMAR, (15)
15 YURI AZEVEDO, (16) 1:0 GUSTAVO MELLO, (25)
16 GABRIEL MATOS, (20) 0:1 MATHEUS NASCIMENTO, (31)
17 MARCO ANTÔNIO, (34) .5:.5 GABRIEL SILVA, (21)
18 GUILHERME ALEXSANDER, (22) 0:1 DANIEL BELISÁRIO, (35)

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 6 A 9 - Round 3




Results


No Name Result Name

1 LUCAS MELO, (11) 0:1 GABRIEL MUNIS, (8)
2 JOÃO VICTOR FERREIRA, (9) .5:.5 JACKSON GUEDES, (18)
3 LUCAS VIANNA, (3) 0:1 VITOR MANHAES, (36)
4 ALEXANDRE GOMES, (4) 1:0 ISAQUE LINCON, (17)
5 PEDRO HENRIQUE SILVA, (33) 0:1 LUCAS DA SILVA, (10)
6 ÁLVARO TAVARES, (19) 1:0 RAMON CARLOS, (14)
7 MATHEUS MARINHO, (29) .5:.5 KRISTYAN DA SILVA, (2)
8 BRENDO GUALHANUNES, (5) 1:0 GUILHERME FERREIRA, (24)
9 DANIEL DE OLIVEIRA, (6) 0:1 MATHEUS MILANEZ, (30)
10 MATHEUS VINÍCIUS SILVA, (13) 1:0 MATHEUS NASCIMENTO, (31)
11 DANIEL BELISÁRIO, (35) 1:0 YURI AZEVEDO, (16)
12 GUILHERME COSTA, (23) 0:1 THIAGO MATHEUS, (32)
13 FERNANDO AUGUSTO, (7) 1:0 MARCO ANTÔNIO, (34)
14 JOÃO PEDRO NOLASCO, (27) 1:0 JOÃO PEDRO VERDAN, (28)
15 GABRIEL SILVA, (21) .5:.5 MATHEUS FONSECA, (12)
16 ERICK ARAÚJO, (1) 1:0 GUILHERME ALEXSANDER, (22)
17 LUIS OSMAR, (15) 1:0 JORGE GEOVANE DE LUCAS, (37)
18 GUSTAVO MELLO, (25) 1:0 GABRIEL MATOS, (20)
19 JOÃO PEDRO MARTINS, (26) 1:0 BYE

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 6 A 9 - Round 4




Results


No Name Result Name

1 GABRIEL MUNIS, (8) 0:1 VITOR MANHAES, (36)
2 JACKSON GUEDES, (18) 1:0 ALEXANDRE GOMES, (4)
3 LUCAS DA SILVA, (10) 1:0 JOÃO VICTOR FERREIRA, (9)
4 BRENDO GUALHANUNES, (5) 0:1 ÁLVARO TAVARES, (19)
5 MATHEUS MILANEZ, (30) 1:0 LUCAS MELO, (11)
6 THIAGO MATHEUS, (32) 0:1 MATHEUS VINÍCIUS SILVA, (13)
7 DANIEL BELISÁRIO, (35) .5:.5 FERNANDO AUGUSTO, (7)
8 KRISTYAN DA SILVA, (2) 0:1 ISAQUE LINCON, (17)
9 JOÃO PEDRO NOLASCO, (27) 0:1 LUCAS VIANNA, (3)
10 RAMON CARLOS, (14) 0:1 MATHEUS MARINHO, (29)
11 DANIEL DE OLIVEIRA, (6) 1:0 PEDRO HENRIQUE SILVA, (33)
12 GUILHERME COSTA, (23) 0:1 ERICK ARAÚJO, (1)
13 GUILHERME FERREIRA, (24) 1:0 LUIS OSMAR, (15)
14 YURI AZEVEDO, (16) 1:0 JOÃO PEDRO MARTINS, (26)
15 MATHEUS NASCIMENTO, (31) 0:1 GABRIEL SILVA, (21)
16 JOÃO PEDRO VERDAN, (28) 0:1 GUSTAVO MELLO, (25)
17 MATHEUS FONSECA, (12) .5:.5 MARCO ANTÔNIO, (34)
18 JORGE GEOVANE DE LUCAS, (37) 1:0 GABRIEL MATOS, (20)
19 GUILHERME ALEXSANDER, (22) 1:0 BYE



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Wins Berg.

1 VITOR MANHAES, 7 2 4 10.0 5.5 10.5 4 10.50
2 JACKSON GUEDES, 8 4 3.5 9.0 4.5 9.0 3 7.75
3 ÁLVARO TAVARES, 8 3 3.5 8.5 3.5 7.5 3 6.25
4 LUCAS DA SILVA, 9 4 3.5 8.0 3.5 7.5 3 6.75
5 GABRIEL MUNIS, 9 4 3 9.0 4.5 10.5 3 6.50
6 MATHEUS VINÍCIUS SILVA, 9 4 3 7.0 5.0 10.0 3 6.00
7 MATHEUS MILANEZ, 8 3 3 6.0 4.0 8.0 3 5.00
8 JOÃO VICTOR FERREIRA, 9 4 2.5 8.0 5.5 9.5 2 4.75
9 ALEXANDRE GOMES, 9 4 2.5 7.5 6.0 11.5 2 6.25
10 LUCAS VIANNA, 9 5 2.5 6.5 4.0 8.0 2 2.75
11 ISAQUE LINCON, 8 5 2.5 6.5 4.0 7.5 2 3.75
12 MATHEUS MARINHO, 8 3 2.5 6.0 3.0 7.0 2 3.25
13 DANIEL BELISÁRIO, 9 4 2.5 5.5 4.0 6.5 2 4.00
14 LUCAS MELO, 9 4 2 7.0 5.0 8.5 2 2.50
15 BRENDO GUALHANUNES, 9 4 2 6.0 5.5 9.5 2 3.00
16 THIAGO MATHEUS, 8 3 2 6.0 3.0 7.0 2 2.00
17 GUILHERME FERREIRA, 8 3 2 5.0 4.0 7.5 2 3.00
18 DANIEL DE OLIVEIRA, 9 4 2 4.0 4.5 9.0 2 2.50
19 YURI AZEVEDO, 9 3 2 4.0 3.5 6.5 2 3.00
20 FERNANDO AUGUSTO, 9 4 2 4.0 3.0 6.0 1 2.50
21 GABRIEL SILVA, 8 3 2 3.5 2.0 5.5 1 2.00
22 ERICK ARAÚJO, 9 5 2 3.0 4.5 8.5 2 2.00
23 GUSTAVO MELLO, 8 3 2 3.0 2.5 5.5 2 0.50
24 PEDRO HENRIQUE SILVA, 7 3 1.5 5.5 4.0 9.0 1 2.75
25 RAMON CARLOS, 9 4 1.5 5.5 4.0 8.5 1 1.75
26 KRISTYAN DA SILVA, 9 5 1.5 4.0 5.0 10.0 1 2.75
27 JOÃO PEDRO NOLASCO, 8 3 1.5 4.0 4.0 8.0 1 2.25
28 GUILHERME COSTA, 8 3 1 3.0 4.0 7.0 1 1.00
29 MATHEUS NASCIMENTO, 8 3 1 3.0 3.5 6.5 1 0.00
30 JOÃO PEDRO MARTINS, 8 3 1 2.0 4.0 8.5 0 0.00
31 LUIS OSMAR, 9 3 1 2.0 4.0 8.0 1 1.00
32 MARCO ANTÔNIO, 6 2 1 2.0 4.0 7.5 0 1.50
33 MATHEUS FONSECA, 9 4 1 1.5 3.0 6.5 0 1.50
34 GUILHERME ALEXSANDER, 8 3 1 1.0 4.0 8.5 0 0.00
35 JORGE GEOVANE DE LUCAS, 8 2 1 1.0 3.0 5.0 1 0.00
36 JOÃO PEDRO VERDAN, 8 3 0.5 1.5 4.0 7.5 0 1.00
37 GABRIEL MATOS, 8 3 0 0.0 3.0 6.5 0 0.00

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com