TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 10 A 16 - Round 1
Results
No Name Result Name
1 ALLAN OLIVEIRA, (1) 0:1 NOSLEN, (27)
2 PEDRO CAMPOS MAGALHÃES, (28) 0:1 ISRAEL OCANHA, (2)
3 JÚLIO ALMENARA, (3) 1:0 ROGER CABRAL, (29)
4 VANDERLEI, (30) 0:1 LUCAS DETONI, (4)
5 MAURÍCIO PINTOR, (5) 1:0 WESLEY BARROSO, (31)
6 BRUNO REIS, (32) 1:0 SIDNEY LUCAS, (6)
7 GABRIEL YAGUI, (7) 1:0 JEFFERSON LEONARDO, (33)
8 ELLON BENVINDO, (34) 1:0 AFONSO FILHO, (8)
9 GUILHERME LEAL, (9) 0:1 MATHEUS CANDIDO, (35)
10 RICHARD CRISTIANO, (36) 0:1 HARRISON GASPAR, (10)
11 HELERSON CUNHA, (11) 1:0 GABRIEL FURTADO, (37)
12 GUSTAVO CESAR ROCHA, (38) 1:0 IGOR DE VASCONCELOS, (12)
13 LUCAS ANDRADE, (13) 1:0 JEAN MARCOS, (39)
14 JHONATAN RODRIGUES, (40) 0:1 MARCELO AUGUSTO, (14)
15 MATHEUS ARAUJO, (15) 1:0 JOÃO VICTOR BARBOSA, (41)
16 JOÃO VICTOR DE PAULA, (42) 0:1 MATHEUS CUNHA, (16)
17 NÍCOLAS BRANDINO, (17) 1:0 KAIO FAGUNDES, (43)
18 KINNAUAN, (44) 0:1 PAULO SÉRGIO, (18)
19 VINÍCIUS LISBOA, (19) 1:0 MARCO VINÍCIUS DA SILVA, (45)
20 MARCOS VINICIUS CANDIDO, (46) 0:1 YAGO CARLOTO, (20)
21 GEOVANE LOPES, (21) 1:0 MIKAEL FIALHO, (47)
22 PEDRO SILVA DE FREITAS, (48) 0:1 JOATAS BARBOSA, (22)
23 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA, (23) 1:0 SAMUEL FIGUEIRA, (49)
24 SINVAL RODRIGUES, (50) 0:1 MATHEUS DE JESUS SILVA, (24)
25 MATHEUS FAGUNDES, (25) 0:1 THIAGO OLIVEIRA, (51)
26 VICTOR MOURA, (52) 0:1 MATHEUS PERINO, (26)
TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 10 A 16 - Round 2
Results
No Name Result Name
1 ISRAEL OCANHA, (2) 1:0 VINÍCIUS LISBOA, (19)
2 YAGO CARLOTO, (20) 0:1 JÚLIO ALMENARA, (3)
3 LUCAS DETONI, (4) 1:0 GEOVANE LOPES, (21)
4 JOATAS BARBOSA, (22) 1:0 MAURÍCIO PINTOR, (5)
5 MATHEUS DE JESUS SILVA, (24) 1:0 GABRIEL YAGUI, (7)
6 HARRISON GASPAR, (10) 0:1 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA, (23)
7 MATHEUS PERINO, (26) 1:0 HELERSON CUNHA, (11)
8 NOSLEN, (27) 1:0 LUCAS ANDRADE, (13)
9 MARCELO AUGUSTO, (14) 1:0 BRUNO REIS, (32)
10 MATHEUS CANDIDO, (35) 0:1 MATHEUS ARAUJO, (15)
11 MATHEUS CUNHA, (16) 1:0 ELLON BENVINDO, (34)
12 THIAGO OLIVEIRA, (51) 0:1 NÍCOLAS BRANDINO, (17)
13 PAULO SÉRGIO, (18) 1:0 GUSTAVO CESAR ROCHA, (38)
14 JEAN MARCOS, (39) .5:.5 ALLAN OLIVEIRA, (1)
15 SIDNEY LUCAS, (6) .5:.5 JHONATAN RODRIGUES, (40)
16 AFONSO FILHO, (8) 1:0 JOÃO VICTOR DE PAULA, (42)
17 JOÃO VICTOR BARBOSA, (41) 1:0 GUILHERME LEAL, (9)
18 IGOR DE VASCONCELOS, (12) 1:0 KINNAUAN, (44)
19 KAIO FAGUNDES, (43) -:+ MATHEUS FAGUNDES, (25)
20 MARCO VINÍCIUS DA SILVA, (45) 1:0 PEDRO CAMPOS MAGALHÃES, (28)
21 ROGER CABRAL, (29) 0:1 MARCOS VINICIUS CANDIDO, (46)
22 MIKAEL FIALHO, (47) -:+ VANDERLEI, (30)
23 WESLEY BARROSO, (31) 0:1 PEDRO SILVA DE FREITAS, (48)
24 JEFFERSON LEONARDO, (33) 0:1 SINVAL RODRIGUES, (50)
25 SAMUEL FIGUEIRA, (49) 1:0 RICHARD CRISTIANO, (36)
26 GABRIEL FURTADO, (37) 0:1 VICTOR MOURA, (52)
TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 10 A 16 - Round 3
Results
No Name Result Name
1 NÍCOLAS BRANDINO, (17) 0:1 ISRAEL OCANHA, (2)
2 JÚLIO ALMENARA, (3) 1:0 PAULO SÉRGIO, (18)
3 JOATAS BARBOSA, (22) 1:0 LUCAS DETONI, (4)
4 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA, (23) 0:1 MARCELO AUGUSTO, (14)
5 MATHEUS ARAUJO, (15) 0:1 MATHEUS DE JESUS SILVA, (24)
6 MATHEUS PERINO, (26) 1:0 MATHEUS CUNHA, (16)
7 MAURÍCIO PINTOR, (5) 0:1 NOSLEN, (27)
8 GABRIEL YAGUI, (7) +:- MATHEUS CANDIDO, (35)
9 BRUNO REIS, (32) 0:1 AFONSO FILHO, (8)
10 ELLON BENVINDO, (34) 1:0 HARRISON GASPAR, (10)
11 HELERSON CUNHA, (11) 1:0 JOÃO VICTOR BARBOSA, (41)
12 MARCOS VINICIUS CANDIDO, (46) 0:1 IGOR DE VASCONCELOS, (12)
13 LUCAS ANDRADE, (13) 1:0 MARCO VINÍCIUS DA SILVA, (45)
14 VINÍCIUS LISBOA, (19) .5:.5 SAMUEL FIGUEIRA, (49)
15 GUSTAVO CESAR ROCHA, (38) 1:0 YAGO CARLOTO, (20)
16 GEOVANE LOPES, (21) 0:1 THIAGO OLIVEIRA, (51)
17 PEDRO SILVA DE FREITAS, (48) +:- MATHEUS FAGUNDES, (25)
18 SINVAL RODRIGUES, (50) +:- VANDERLEI, (30)
19 VICTOR MOURA, (52) 1:0 SIDNEY LUCAS, (6)
20 JHONATAN RODRIGUES, (40) 1:0 JEAN MARCOS, (39)
21 ALLAN OLIVEIRA, (1) -:+ GUILHERME LEAL, (9)
22 PEDRO CAMPOS MAGALHÃES, (28) .5:.5 GABRIEL FURTADO, (37)
23 RICHARD CRISTIANO, (36) +:- ROGER CABRAL, (29)
24 JOÃO VICTOR DE PAULA, (42) .5:.5 JEFFERSON LEONARDO, (33)
25 KINNAUAN, (44) 1:0 BYE
26 WESLEY BARROSO, (31) 0:0 BYE
27 KAIO FAGUNDES, (43) 0:0 BYE
28 MIKAEL FIALHO, (47) 0:0 BYE
TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 10 A 16 - Round 4
Results
No Name Result Name
1 ISRAEL OCANHA, (2) 1:0 JOATAS BARBOSA, (22)
2 MATHEUS DE JESUS SILVA, (24) 0:1 JÚLIO ALMENARA, (3)
3 MARCELO AUGUSTO, (14) 0:1 MATHEUS PERINO, (26)
4 NOSLEN, (27) 0:1 LUCAS DETONI, (4)
5 GABRIEL YAGUI, (7) .5:.5 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA, (23)
6 AFONSO FILHO, (8) 0:1 GUSTAVO CESAR ROCHA, (38)
7 PAULO SÉRGIO, (18) 0:1 HELERSON CUNHA, (11)
8 IGOR DE VASCONCELOS, (12) 0:1 ELLON BENVINDO, (34)
9 PEDRO SILVA DE FREITAS, (48) 1:0 LUCAS ANDRADE, (13)
10 THIAGO OLIVEIRA, (51) 1:0 MATHEUS ARAUJO, (15)
11 MATHEUS CUNHA, (16) 1:0 VICTOR MOURA, (52)
12 SINVAL RODRIGUES, (50) 0:1 NÍCOLAS BRANDINO, (17)
13 SAMUEL FIGUEIRA, (49) .5:.5 JHONATAN RODRIGUES, (40)
14 HARRISON GASPAR, (10) 1:0 VINÍCIUS LISBOA, (19)
15 RICHARD CRISTIANO, (36) 0:1 MAURÍCIO PINTOR, (5)
16 GUILHERME LEAL, (9) 1:0 BRUNO REIS, (32)
17 YAGO CARLOTO, (20) +:- MATHEUS CANDIDO, (35)
18 JOÃO VICTOR BARBOSA, (41) 1:0 GEOVANE LOPES, (21)
19 KINNAUAN, (44) -:- MATHEUS FAGUNDES, (25)
20 MARCO VINÍCIUS DA SILVA, (45) +:- VANDERLEI, (30)
21 ALLAN OLIVEIRA, (1) -:- MARCOS VINICIUS CANDIDO, (46)
22 SIDNEY LUCAS, (6) 1:0 JOÃO VICTOR DE PAULA, (42)
23 JEAN MARCOS, (39) 0:1 PEDRO CAMPOS MAGALHÃES, (28)
24 JEFFERSON LEONARDO, (33) -:+ GABRIEL FURTADO, (37)
25 ROGER CABRAL, (29) -:+ BYE
26 WESLEY BARROSO, (31) -:- BYE
27 KAIO FAGUNDES, (43) -:- BYE
28 MIKAEL FIALHO, (47) -:- BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Wins Berg.
1 MATHEUS PERINO, 11 6 4 10.0 6.0 11.0 4 11.00
2 ISRAEL OCANHA, 14 9 4 10.0 4.5 9.0 4 9.00
3 JÚLIO ALMENARA, 14 8 4 10.0 3.5 7.5 4 7.00
4 JOATAS BARBOSA, 11 6 3 9.0 5.5 11.5 3 8.00
5 MARCELO AUGUSTO, 12 7 3 9.0 4.5 9.5 3 5.50
6 MATHEUS DE JESUS SILVA, 11 6 3 9.0 4.0 9.5 3 6.50
7 NOSLEN, 11 6 3 9.0 4.0 8.5 3 4.50
8 MATHEUS CUNHA, 12 7 3 8.0 5.0 9.5 3 5.50
9 NÍCOLAS BRANDINO, 12 7 3 8.0 4.5 10.0 3 5.00
10 LUCAS DETONI, 13 8 3 8.0 4.5 8.5 3 5.00
11 ELLON BENVINDO, 10 6 3 7.0 4.0 9.0 3 6.00
12 HELERSON CUNHA, 12 7 3 7.0 4.0 9.0 3 5.50
13 GUSTAVO CESAR ROCHA, 10 5 3 7.0 4.0 7.5 3 6.00
14 THIAGO OLIVEIRA, 10 5 3 7.0 3.5 7.5 3 4.00
15 PEDRO SILVA DE FREITAS, 10 5 3 6.0 3.5 7.5 2 2.00
16 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA, 11 6 2.5 7.5 4.0 9.0 2 5.25
17 GABRIEL YAGUI, 12 8 2.5 6.5 4.5 8.5 1 1.75
18 PAULO SÉRGIO, 12 7 2 7.0 6.0 11.0 2 4.00
19 MATHEUS ARAUJO, 12 7 2 7.0 5.0 10.0 2 3.00
20 LUCAS ANDRADE, 12 7 2 6.0 4.0 7.5 2 2.50
21 YAGO CARLOTO, 12 6 2 5.0 5.0 10.5 1 1.00
22 VICTOR MOURA, 10 5 2 5.0 4.5 9.5 2 3.00
23 IGOR DE VASCONCELOS, 12 7 2 5.0 4.5 8.5 2 2.00
24 SINVAL RODRIGUES, 10 5 2 5.0 4.5 8.5 1 0.50
25 HARRISON GASPAR, 12 7 2 5.0 4.0 7.5 2 2.50
26 AFONSO FILHO, 12 7 2 5.0 4.0 7.5 2 1.50
27 MAURÍCIO PINTOR, 13 7 2 5.0 4.0 7.5 2 1.00
28 SAMUEL FIGUEIRA, 10 5 2 4.5 3.5 6.5 1 2.75
29 JOÃO VICTOR BARBOSA, 10 5 2 4.0 3.5 7.5 2 3.00
30 JHONATAN RODRIGUES, 10 5 2 4.0 3.5 7.0 1 2.25
31 MARCO VINÍCIUS DA SILVA, 10 5 2 4.0 3.0 6.5 1 1.50
32 GUILHERME LEAL, 12 7 2 3.0 3.5 6.5 1 1.00
33 VINÍCIUS LISBOA, 12 6 1.5 5.0 4.0 9.5 1 3.00
34 SIDNEY LUCAS, 13 7 1.5 2.5 3.0 5.5 1 1.50
35 GABRIEL FURTADO, 10 5 1.5 2.0 3.5 7.5 0 0.75
36 PEDRO CAMPOS MAGALHÃES, 11 6 1.5 2.0 2.5 7.0 1 1.25
37 GEOVANE LOPES, 11 7 1 4.0 5.0 9.5 1 0.00
38 BRUNO REIS, 11 5 1 4.0 3.5 8.0 1 1.50
39 MATHEUS CANDIDO, 10 6 1 4.0 3.5 7.0 1 2.00
40 MATHEUS FAGUNDES, 11 6 1 3.0 4.0 8.0 0 0.00
41 VANDERLEI, 11 6 1 3.0 3.0 7.5 0 0.00
42 MARCOS VINICIUS CANDIDO, 10 5 1 3.0 3.0 6.0 1 0.00
43 KINNAUAN, 10 5 1 2.0 4.0 7.5 0 0.00
44 RICHARD CRISTIANO, 10 6 1 2.0 4.0 7.0 0 0.00
45 JEAN MARCOS, 10 5 0.5 1.5 3.5 7.0 0 0.25
46 ALLAN OLIVEIRA, 14 9 0.5 1.5 3.0 6.5 0 0.25
47 JOÃO VICTOR DE PAULA, 10 5 0.5 1.0 3.5 7.5 0 0.25
48 JEFFERSON LEONARDO, 11 5 0.5 1.0 2.5 5.0 0 0.25
49 WESLEY BARROSO, 11 6 0 0.0 4.0 8.5 0 0.00
KAIO FAGUNDES, 10 5 0 0.0 4.0 8.5 0 0.00
51 ROGER CABRAL, 11 6 0 0.0 3.5 8.0 0 0.00
52 MIKAEL FIALHO, 10 5 0 0.0 3.5 6.5 0 0.00