TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS FEMININO 10 A 16 - Round 1
Results
No Name Result Name
1 ISABELLE CRISTINA, (1) 1:0 STHEFANY, (20)
2 ANA BEATRIZ FAGUNDES, (21) 0:1 GABRIELLE LISBOA, (2)
3 RAQUEL JULIE, (3) 1:0 ANA CAROLINA SOUZA, (22)
4 BEATRIZ MACHADO, (23) 0:1 MARCELLA BEATRIZ, (4)
5 SUELLEN ELYSANDRA, (5) 1:0 BIANCA URSULINO, (24)
6 CINTIA LIRION, (25) 0:1 GABRIELLI MENDES, (6)
7 ADRYANA NEJAIN, (7) .5:.5 JÉSSICA FERNANDES, (26)
8 LOHANE ROBERTO, (27) 1:0 ANA CLARA FOLY, (8)
9 ANGELA SOUZA, (9) 1:0 LORENA ALMEIDA, (28)
10 AMANDA MEDEIROS, (29) 0:1 CAROLLINA TAVARES, (10)
11 GABRIELLA ORNELLAS, (11) .5:.5 IASMIM RICARDO, (30)
12 ISABELLE RICARDO, (31) 0:1 KAMILA GOMES DE ABREU, (12)
13 LARA DA MATA, (13) 0:1 JULIANA BRAGA, (32)
14 JULIANA KETLIN, (33) 0:1 LETÍCIA PIMENTA, (14)
15 MARIA GABRIELA LIMA, (15) 1:0 JULIANA VITÓRIA, (34)
16 LARISSA DE CASTRO, (35) .5:.5 PÂMELA MENDONÇA, (16)
17 PAULA BELÍCIO, (17) 0:1 NATHÁLIA ARAUJO, (36)
18 SARA YSMILER, (37) 0:1 PAULA MENDONÇA, (18)
19 SHARA LEAL, (19) 1:0 BEATRIZ SALES, (38)
TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS FEMININO 10 A 16 - Round 2
Results
No Name Result Name
1 KAMILA GOMES DE ABREU, (12) 0:1 ISABELLE CRISTINA, (1)
2 GABRIELLE LISBOA, (2) 1:0 LETÍCIA PIMENTA, (14)
3 PAULA MENDONÇA, (18) .5:.5 RAQUEL JULIE, (3)
4 MARCELLA BEATRIZ, (4) 1:0 MARIA GABRIELA LIMA, (15)
5 JULIANA BRAGA, (32) 0:1 SUELLEN ELYSANDRA, (5)
6 GABRIELLI MENDES, (6) 1:0 SHARA LEAL, (19)
7 NATHÁLIA ARAUJO, (36) 1:0 ANGELA SOUZA, (9)
8 CAROLLINA TAVARES, (10) 0:1 LOHANE ROBERTO, (27)
9 IASMIM RICARDO, (30) .5:.5 ADRYANA NEJAIN, (7)
10 PÂMELA MENDONÇA, (16) 1:0 GABRIELLA ORNELLAS, (11)
11 JÉSSICA FERNANDES, (26) .5:.5 LARISSA DE CASTRO, (35)
12 ANA CLARA FOLY, (8) .5:.5 CINTIA LIRION, (25)
13 LORENA ALMEIDA, (28) 1:0 LARA DA MATA, (13)
14 AMANDA MEDEIROS, (29) 1:0 PAULA BELÍCIO, (17)
15 STHEFANY, (20) 1:0 ISABELLE RICARDO, (31)
16 JULIANA VITÓRIA, (34) +:- ANA BEATRIZ FAGUNDES, (21)
17 ANA CAROLINA SOUZA, (22) 1:0 JULIANA KETLIN, (33)
18 BEATRIZ SALES, (38) .5:.5 BEATRIZ MACHADO, (23)
19 BIANCA URSULINO, (24) 0:1 SARA YSMILER, (37)
TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS FEMININO 10 A 16 - Round 3
Results
No Name Result Name
1 ISABELLE CRISTINA, (1) .5:.5 GABRIELLI MENDES, (6)
2 SUELLEN ELYSANDRA, (5) .5:.5 GABRIELLE LISBOA, (2)
3 LOHANE ROBERTO, (27) 0:1 MARCELLA BEATRIZ, (4)
4 RAQUEL JULIE, (3) 1:0 NATHÁLIA ARAUJO, (36)
5 PAULA MENDONÇA, (18) .5:.5 PÂMELA MENDONÇA, (16)
6 ADRYANA NEJAIN, (7) 1:0 ANA CAROLINA SOUZA, (22)
7 ANGELA SOUZA, (9) 1:0 JÉSSICA FERNANDES, (26)
8 JULIANA VITÓRIA, (34) 0:1 CAROLLINA TAVARES, (10)
9 LARISSA DE CASTRO, (35) 1:0 KAMILA GOMES DE ABREU, (12)
10 LETÍCIA PIMENTA, (14) 1:0 LORENA ALMEIDA, (28)
11 MARIA GABRIELA LIMA, (15) 0:1 AMANDA MEDEIROS, (29)
12 SHARA LEAL, (19) 1:0 IASMIM RICARDO, (30)
13 SARA YSMILER, (37) .5:.5 STHEFANY, (20)
14 GABRIELLA ORNELLAS, (11) -:+ JULIANA BRAGA, (32)
15 BEATRIZ MACHADO, (23) 0:1 ANA CLARA FOLY, (8)
16 CINTIA LIRION, (25) 1:0 BEATRIZ SALES, (38)
17 LARA DA MATA, (13) 1:0 BIANCA URSULINO, (24)
18 PAULA BELÍCIO, (17) 1:0 ISABELLE RICARDO, (31)
19 JULIANA KETLIN, (33) 1:0 BYE
20 ANA BEATRIZ FAGUNDES, (21) 0:0 BYE
TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS FEMININO 10 A 16 - Round 4
Results
No Name Result Name
1 MARCELLA BEATRIZ, (4) 1:0 ISABELLE CRISTINA, (1)
2 GABRIELLE LISBOA, (2) 0:1 RAQUEL JULIE, (3)
3 GABRIELLI MENDES, (6) 1:0 SUELLEN ELYSANDRA, (5)
4 SHARA LEAL, (19) 1:0 ADRYANA NEJAIN, (7)
5 LOHANE ROBERTO, (27) 1:0 ANGELA SOUZA, (9)
6 CAROLLINA TAVARES, (10) 1:0 JULIANA BRAGA, (32)
7 LETÍCIA PIMENTA, (14) 0:1 LARISSA DE CASTRO, (35)
8 PÂMELA MENDONÇA, (16) .5:.5 AMANDA MEDEIROS, (29)
9 NATHÁLIA ARAUJO, (36) 1:0 PAULA MENDONÇA, (18)
10 ANA CLARA FOLY, (8) 0:1 SARA YSMILER, (37)
11 STHEFANY, (20) .5:.5 CINTIA LIRION, (25)
12 KAMILA GOMES DE ABREU, (12) 1:0 JÉSSICA FERNANDES, (26)
13 IASMIM RICARDO, (30) 0:1 LARA DA MATA, (13)
14 JULIANA KETLIN, (33) 0:1 MARIA GABRIELA LIMA, (15)
15 ANA CAROLINA SOUZA, (22) 1:0 JULIANA VITÓRIA, (34)
16 LORENA ALMEIDA, (28) 1:0 BEATRIZ MACHADO, (23)
17 BEATRIZ SALES, (38) 0:1 BIANCA URSULINO, (24)
18 ISABELLE RICARDO, (31) 1:0 BYE
19 GABRIELLA ORNELLAS, (11) 0:0 BYE
20 PAULA BELÍCIO, (17) 0:0 BYE
21 ANA BEATRIZ FAGUNDES, (21) 0:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Wins Berg.
1 MARCELLA BEATRIZ, 12 8 4 10.0 4.5 8.0 4 8.00
2 GABRIELLI MENDES, 11 8 3.5 9.0 5.0 10.0 3 8.75
3 RAQUEL JULIE, 13 8 3.5 8.5 4.5 9.5 3 8.50
4 LOHANE ROBERTO, 10 6 3 8.0 5.0 10.5 3 6.50
5 NATHÁLIA ARAUJO, 10 5 3 8.0 4.0 9.0 3 5.00
6 CAROLLINA TAVARES, 11 6 3 7.0 4.0 7.5 3 5.50
7 SHARA LEAL, 11 6 3 7.0 3.0 7.0 3 3.50
8 LARISSA DE CASTRO, 10 5 3 6.5 4.0 7.5 2 5.75
9 ISABELLE CRISTINA, 14 9 2.5 8.0 5.5 11.5 2 5.75
10 GABRIELLE LISBOA, 13 9 2.5 8.0 4.5 9.5 2 3.25
11 SUELLEN ELYSANDRA, 12 8 2.5 8.0 4.0 8.5 2 4.25
12 PÂMELA MENDONÇA, 11 6 2.5 6.5 4.5 9.0 1 4.25
13 AMANDA MEDEIROS, 10 5 2.5 5.5 4.5 9.0 2 4.25
14 SARA YSMILER, 10 5 2.5 5.0 3.5 6.5 2 3.50
15 PAULA MENDONÇA, 11 6 2 6.5 5.5 11.5 1 5.50
16 ANGELA SOUZA, 11 6 2 6.0 5.0 9.0 2 3.00
17 JULIANA BRAGA, 10 5 2 6.0 4.5 9.0 1 2.00
18 LETÍCIA PIMENTA, 11 6 2 6.0 4.5 8.0 2 3.00
19 ADRYANA NEJAIN, 11 6 2 5.5 3.0 7.0 1 3.00
20 KAMILA GOMES DE ABREU, 11 6 2 5.0 3.5 7.0 2 2.00
21 MARIA GABRIELA LIMA, 11 6 2 5.0 3.0 7.5 2 2.00
22 STHEFANY, 11 6 2 4.5 4.5 7.5 1 3.25
23 LORENA ALMEIDA, 10 6 2 4.0 4.0 6.5 2 2.50
24 CINTIA LIRION, 10 6 2 4.0 3.5 7.5 1 2.25
25 ANA CAROLINA SOUZA, 10 6 2 4.0 2.5 6.5 2 2.00
26 LARA DA MATA, 11 6 2 3.0 2.5 5.5 2 2.00
27 ANA CLARA FOLY, 11 6 1.5 3.5 4.5 8.0 1 1.50
28 JÉSSICA FERNANDES, 10 6 1 3.5 4.0 9.0 0 2.50
29 IASMIM RICARDO, 10 5 1 3.5 4.0 8.5 0 1.25
30 JULIANA VITÓRIA, 10 5 1 3.0 4.0 8.5 0 0.00
31 PAULA BELÍCIO, 11 6 1 2.0 4.5 8.0 1 1.00
32 JULIANA KETLIN, 10 5 1 2.0 4.0 8.0 0 0.00
33 BIANCA URSULINO, 10 6 1 1.0 4.5 7.5 1 0.50
34 ISABELLE RICARDO, 10 5 1 1.0 4.0 7.5 0 0.00
35 GABRIELLA ORNELLAS, 11 6 0.5 2.0 3.5 7.0 0 0.50
36 BEATRIZ MACHADO, 10 6 0.5 1.5 3.5 8.0 0 0.25
37 BEATRIZ SALES, 10 4 0.5 1.5 3.0 6.5 0 0.25
38 ANA BEATRIZ FAGUNDES, 10 6 0 0.0 4.0 7.0 0 0.00