| Campeão | Período | Duração |
|---|---|---|
| Ruy López | 1570 - 1575 | 5 anos |
| Gioacchino Greco | 1622 - 1634 | 12 anos |
| Philidor | 1745 - 1795 | 50 anos |
| Louis de la Bourdonnais | 1834 - 1840 | 6 anos |
| Howard Staunton | 1841 - 1851 | 10 anos |
| Adolf Anderssen | 1851 - 1858 | 7 anos |
| Paul Morphy | 1858 - 1863 | 5 anos |
| Wilhelm Steinitz | 1866 - 1894 | 28 anos |
| Emanuel Lasker | 1894 - 1921 | 27 anos |
| José Raúl Capablanca | 1921 - 1927 | 6 anos |
| Alexander Alekhine | 1927 - 1935 | 8 anos |
| Max Euwe | 1935 - 1937 | 2 anos |
| Alexander Alekhine | 1937 - 1946 | 9 anos |
| Mikhail Botvinnik | 1948 - 1957 | 9 anos |
| Vasily Smyslov | 1957 - 1958 | 1 ano |
| Mikhail Botvinnik | 1958 - 1960 | 2 anos |
| Mikhail Tal | 1960 - 1961 | 1 ano |
| Mikhail Botvinnik | 1961 - 1963 | 2 anos |
| Tigran Petrosian | 1963 - 1969 | 6 anos |
| Boris Spassky | 1969 - 1972 | 3 anos |
| Bobby Fischer | 1972 - 1975 | 3 anos |
| Anatoly Karpov | 1975 - 1985 | 10 anos |
| Garry Kasparov | 1985 - 2000 | 15 anos |
| Vladimir Kramnik | 2000 - 2006 | 6 anos (campeão mundial pela APC) |
| Veselin Topalov | 2005 - 2006 | 1 ano (Campeão Mundial pela FIDE) |
| Vladimir Kramnik | 2006 - 2007 | 1 ano (unificado) |
| Viswanathan Anand | 2007 -PRESENTE | 4 anos |
Problema de ajedrez 2555: Mate en 2 de Julio Peris Pardo (1º Premio,
Información 1944-45)
-
BLANCAS JUEGAN Y DAN MATE EN 2. Problema de ajedrez compuesto por Julio
Peris Pardo (1º Premio, Información 1944-45). Breve biografía de Julio
Peris Pardo ...
Há um dia














Nenhum comentário:
Postar um comentário