TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS FEMININO 6 A 9 - Round 1
Results
No Name Result Name
1 AMANDA CARLOTO, (1) 1:0 MARESSA OLIVEIRA, (10)
2 SANDY FERNANDES, (11) 0:1 ANA CAROLINA BASTOS, (2)
3 BRUNA OLIVEIRA, (3) 1:0 LARISSA MONTEIRO, (12)
4 EDUARDO MARTINS, (13) 0:1 GABRIELE MARQUES, (4)
5 HELLEN KAROLINE, (5) .5:.5 GABRIELE GARCIA, (14)
6 LAIS RIGUEIRA, (15) 0:1 KAROLINA, (6)
7 LAVÍNIA DA MATA, (7) .5:.5 TAMILY, (16)
8 GEOVANA FRANÇA, (17) 1:0 LHORRAYNE VELASCO, (8)
9 LISABELLE, (9) 1:0 MEL PEREIRA, (18)
TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS FEMININO 6 A 9 - Round 2
Results
No Name Result Name
1 GABRIELE MARQUES, (4) 0:1 AMANDA CARLOTO, (1)
2 ANA CAROLINA BASTOS, (2) 1:0 LISABELLE, (9)
3 KAROLINA, (6) 0:1 BRUNA OLIVEIRA, (3)
4 GABRIELE GARCIA, (14) 0:1 GEOVANA FRANÇA, (17)
5 TAMILY, (16) 0:1 HELLEN KAROLINE, (5)
6 LHORRAYNE VELASCO, (8) 0:1 LAVÍNIA DA MATA, (7)
7 MARESSA OLIVEIRA, (10) 0:1 EDUARDO MARTINS, (13)
8 JULIA SABINO, (19) -:+ SANDY FERNANDES, (11)
9 LARISSA MONTEIRO, (12) 1:0 LAIS RIGUEIRA, (15)
10 MEL PEREIRA, (18) 1:0 BYE
TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS FEMININO 6 A 9 - Round 3
Results
No Name Result Name
1 AMANDA CARLOTO, (1) 0:1 BRUNA OLIVEIRA, (3)
2 GEOVANA FRANÇA, (17) 0:1 ANA CAROLINA BASTOS, (2)
3 HELLEN KAROLINE, (5) .5:.5 LAVÍNIA DA MATA, (7)
4 MEL PEREIRA, (18) .5:.5 GABRIELE MARQUES, (4)
5 EDUARDO MARTINS, (13) 1:0 KAROLINA, (6)
6 LISABELLE, (9) 0:1 SANDY FERNANDES, (11)
7 TAMILY, (16) .5:.5 LARISSA MONTEIRO, (12)
8 MARESSA OLIVEIRA, (10) .5:.5 GABRIELE GARCIA, (14)
9 LAIS RIGUEIRA, (15) 0:1 LHORRAYNE VELASCO, (8)
10 JULIA SABINO, (19) 0:0 BYE
TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS FEMININO 6 A 9 - Round 4
Results
No Name Result Name
1 BRUNA OLIVEIRA, (3) 0:1 ANA CAROLINA BASTOS, (2)
2 SANDY FERNANDES, (11) 0:1 AMANDA CARLOTO, (1)
3 EDUARDO MARTINS, (13) 0:1 HELLEN KAROLINE, (5)
4 LAVÍNIA DA MATA, (7) 0:1 GEOVANA FRANÇA, (17)
5 LARISSA MONTEIRO, (12) 0:1 MEL PEREIRA, (18)
6 GABRIELE MARQUES, (4) 1:0 KAROLINA, (6)
7 LHORRAYNE VELASCO, (8) 1:0 TAMILY, (16)
8 GABRIELE GARCIA, (14) 1:0 LISABELLE, (9)
9 LAIS RIGUEIRA, (15) -:+ MARESSA OLIVEIRA, (10)
10 JULIA SABINO, (19) 0:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Wins Berg.
1 ANA CAROLINA BASTOS, 9 4 4 10.0 4.5 8.5 4 9.00
2 BRUNA OLIVEIRA, 9 4 3 9.0 4.5 9.5 3 5.50
3 GEOVANA FRANÇA, 7 3 3 8.0 4.0 10.0 3 6.00
4 AMANDA CARLOTO, 9 5 3 8.0 4.0 8.0 3 6.00
5 HELLEN KAROLINE, 9 4 3 7.0 4.0 7.0 2 5.00
6 GABRIELE MARQUES, 9 4 2.5 6.0 4.0 8.0 2 4.25
7 MEL PEREIRA, 6 1 2.5 5.0 3.5 7.0 1 2.75
8 LAVÍNIA DA MATA, 9 4 2 6.0 5.0 9.0 1 4.00
9 SANDY FERNANDES, 9 4 2 5.0 4.5 9.5 1 1.00
10 EDUARDO MARTINS, 8 3 2 5.0 3.5 7.5 2 2.50
11 GABRIELE GARCIA, 8 3 2 4.0 4.0 8.0 1 3.25
12 LHORRAYNE VELASCO, 9 4 2 3.0 3.0 6.5 2 1.00
13 LARISSA MONTEIRO, 8 4 1.5 4.0 3.0 6.5 1 0.50
14 MARESSA OLIVEIRA, 9 4 1.5 2.0 4.0 7.5 0 1.00
15 KAROLINA, 9 4 1 4.0 4.5 8.0 1 0.00
16 LISABELLE, 9 4 1 4.0 4.0 9.5 1 2.50
17 TAMILY, 8 3 1 3.0 4.0 8.5 0 1.75
18 JULIA SABINO, 9 5 0 0.0 4.0 7.5 0 0.00
19 LAIS RIGUEIRA, 8 3 0 0.0 2.5 5.5 0 0.00