quarta-feira, 23 de setembro de 2009

REGIONAL DE DUQUE DE CAXIAS 03 E 04 DE OUTUBRO! Mais de R$1.000,00 em Prêmios!!



Clique na imagem para vê-la ampliada



segunda-feira, 21 de setembro de 2009

2º TORNEIO CLASSIFICATÓRIO DUQUECAXIENSE 2009 SERÁ NO PROXIMO SÁBADO

Será realizado no próximo sábado dia 26/09/2009 o 2º Torneio Classificatório para o Campeonato Duquecaxiense de Xadrez 2009. Clique na ficha de inscrição e garanta a sua participação pois o número de participantes é limitado a 14.

Veja maiores detalhes no site da ADUX.

domingo, 20 de setembro de 2009

FOI NESTE SÁBADO O PRIMEIRO TORNEIO REALIZADO NA SEDE DA ADUX!

Foi realizado neste sábado o I TORNEIO CLASSIFICATÓRIO para o CAMPEONATO DUQUECAXIENSE 2009 que será disputado em novembro. Este torneio serviu para definir os dois primeiros como já classificados para disputar a final. O vencedor foi ANDRE SILVA DE OLIVEIRA e em segundo ficou DARLAN COSTA DA PAIXÃO. No próximo fim de semana será disputado o 2º Classificatório. Fiquem de olho para saber como se inscrever em breve.

Abaixo a classificação final do torneio.

Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Wins

1 ANDRE DA SILVA OLIVEIRA, 5 15.0 6.0 11.0 5
2 DARLAN COSTA DA PAIXAO, 4 11.0 9.0 15.0 4
3 CUSTODIO ESPIRITO SANTO, 3 11.0 10.0 16.0 3
4 ALBERTO SANTANA COSTA, 3 8.0 8.0 13.0 3
5 FERNANDO ALVES DA SILVA, 3 8.0 6.0 10.0 3
6 MARIO HUGO RIAN, 3 7.0 4.0 7.0 3
7 EDVALDO MOREIRA DA FONSEC, 2 8.0 9.0 14.0 2
8 SERGIO CABRAL MANHAES, 1 4.0 10.0 15.0 1
9 DIOGO BARBOSA CRISTIANO, 1 3.0 9.0 14.0 1
10 VICTOR PEREIRA MANHAES, 0 0.0 6.0 10.0 0

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

terça-feira, 15 de setembro de 2009

Regional de Petrópolis Comemoração dos 30 anos de CXP

Data: 19 e 20 de setembro.

Premiação de R$1.000,00

Local: Colégio Ipiranga

Realização: FEXERJ e CXP

Evento aberto para todas as classes de rating e idade, inclusive para não federados.

Parabéns ao CXP pelos seus 30 anos, durante este tempo o CXP conquistou um marco na história no xadrez do Estado do RJ e do Brasil e certamente vai continuar formando novos e fortes jogadores, além de promover a popularização do esporte em Petrópolis.

Vida longa ao CXP!


Vem ai o Regional de Duque de Caxias, dias 03 e 04 de outubro! Breve mias informaçôes!

sábado, 12 de setembro de 2009

TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS MASCULINO 10 A 16 - RODADAS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 10 A 16 - Round 1




Results


No Name Result Name

1 ALLAN OLIVEIRA, (1) 0:1 NOSLEN, (27)
2 PEDRO CAMPOS MAGALHÃES, (28) 0:1 ISRAEL OCANHA, (2)
3 JÚLIO ALMENARA, (3) 1:0 ROGER CABRAL, (29)
4 VANDERLEI, (30) 0:1 LUCAS DETONI, (4)
5 MAURÍCIO PINTOR, (5) 1:0 WESLEY BARROSO, (31)
6 BRUNO REIS, (32) 1:0 SIDNEY LUCAS, (6)
7 GABRIEL YAGUI, (7) 1:0 JEFFERSON LEONARDO, (33)
8 ELLON BENVINDO, (34) 1:0 AFONSO FILHO, (8)
9 GUILHERME LEAL, (9) 0:1 MATHEUS CANDIDO, (35)
10 RICHARD CRISTIANO, (36) 0:1 HARRISON GASPAR, (10)
11 HELERSON CUNHA, (11) 1:0 GABRIEL FURTADO, (37)
12 GUSTAVO CESAR ROCHA, (38) 1:0 IGOR DE VASCONCELOS, (12)
13 LUCAS ANDRADE, (13) 1:0 JEAN MARCOS, (39)
14 JHONATAN RODRIGUES, (40) 0:1 MARCELO AUGUSTO, (14)
15 MATHEUS ARAUJO, (15) 1:0 JOÃO VICTOR BARBOSA, (41)
16 JOÃO VICTOR DE PAULA, (42) 0:1 MATHEUS CUNHA, (16)
17 NÍCOLAS BRANDINO, (17) 1:0 KAIO FAGUNDES, (43)
18 KINNAUAN, (44) 0:1 PAULO SÉRGIO, (18)
19 VINÍCIUS LISBOA, (19) 1:0 MARCO VINÍCIUS DA SILVA, (45)
20 MARCOS VINICIUS CANDIDO, (46) 0:1 YAGO CARLOTO, (20)
21 GEOVANE LOPES, (21) 1:0 MIKAEL FIALHO, (47)
22 PEDRO SILVA DE FREITAS, (48) 0:1 JOATAS BARBOSA, (22)
23 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA, (23) 1:0 SAMUEL FIGUEIRA, (49)
24 SINVAL RODRIGUES, (50) 0:1 MATHEUS DE JESUS SILVA, (24)
25 MATHEUS FAGUNDES, (25) 0:1 THIAGO OLIVEIRA, (51)
26 VICTOR MOURA, (52) 0:1 MATHEUS PERINO, (26)

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 10 A 16 - Round 2




Results


No Name Result Name

1 ISRAEL OCANHA, (2) 1:0 VINÍCIUS LISBOA, (19)
2 YAGO CARLOTO, (20) 0:1 JÚLIO ALMENARA, (3)
3 LUCAS DETONI, (4) 1:0 GEOVANE LOPES, (21)
4 JOATAS BARBOSA, (22) 1:0 MAURÍCIO PINTOR, (5)
5 MATHEUS DE JESUS SILVA, (24) 1:0 GABRIEL YAGUI, (7)
6 HARRISON GASPAR, (10) 0:1 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA, (23)
7 MATHEUS PERINO, (26) 1:0 HELERSON CUNHA, (11)
8 NOSLEN, (27) 1:0 LUCAS ANDRADE, (13)
9 MARCELO AUGUSTO, (14) 1:0 BRUNO REIS, (32)
10 MATHEUS CANDIDO, (35) 0:1 MATHEUS ARAUJO, (15)
11 MATHEUS CUNHA, (16) 1:0 ELLON BENVINDO, (34)
12 THIAGO OLIVEIRA, (51) 0:1 NÍCOLAS BRANDINO, (17)
13 PAULO SÉRGIO, (18) 1:0 GUSTAVO CESAR ROCHA, (38)
14 JEAN MARCOS, (39) .5:.5 ALLAN OLIVEIRA, (1)
15 SIDNEY LUCAS, (6) .5:.5 JHONATAN RODRIGUES, (40)
16 AFONSO FILHO, (8) 1:0 JOÃO VICTOR DE PAULA, (42)
17 JOÃO VICTOR BARBOSA, (41) 1:0 GUILHERME LEAL, (9)
18 IGOR DE VASCONCELOS, (12) 1:0 KINNAUAN, (44)
19 KAIO FAGUNDES, (43) -:+ MATHEUS FAGUNDES, (25)
20 MARCO VINÍCIUS DA SILVA, (45) 1:0 PEDRO CAMPOS MAGALHÃES, (28)
21 ROGER CABRAL, (29) 0:1 MARCOS VINICIUS CANDIDO, (46)
22 MIKAEL FIALHO, (47) -:+ VANDERLEI, (30)
23 WESLEY BARROSO, (31) 0:1 PEDRO SILVA DE FREITAS, (48)
24 JEFFERSON LEONARDO, (33) 0:1 SINVAL RODRIGUES, (50)
25 SAMUEL FIGUEIRA, (49) 1:0 RICHARD CRISTIANO, (36)
26 GABRIEL FURTADO, (37) 0:1 VICTOR MOURA, (52)

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 10 A 16 - Round 3




Results


No Name Result Name

1 NÍCOLAS BRANDINO, (17) 0:1 ISRAEL OCANHA, (2)
2 JÚLIO ALMENARA, (3) 1:0 PAULO SÉRGIO, (18)
3 JOATAS BARBOSA, (22) 1:0 LUCAS DETONI, (4)
4 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA, (23) 0:1 MARCELO AUGUSTO, (14)
5 MATHEUS ARAUJO, (15) 0:1 MATHEUS DE JESUS SILVA, (24)
6 MATHEUS PERINO, (26) 1:0 MATHEUS CUNHA, (16)
7 MAURÍCIO PINTOR, (5) 0:1 NOSLEN, (27)
8 GABRIEL YAGUI, (7) +:- MATHEUS CANDIDO, (35)
9 BRUNO REIS, (32) 0:1 AFONSO FILHO, (8)
10 ELLON BENVINDO, (34) 1:0 HARRISON GASPAR, (10)
11 HELERSON CUNHA, (11) 1:0 JOÃO VICTOR BARBOSA, (41)
12 MARCOS VINICIUS CANDIDO, (46) 0:1 IGOR DE VASCONCELOS, (12)
13 LUCAS ANDRADE, (13) 1:0 MARCO VINÍCIUS DA SILVA, (45)
14 VINÍCIUS LISBOA, (19) .5:.5 SAMUEL FIGUEIRA, (49)
15 GUSTAVO CESAR ROCHA, (38) 1:0 YAGO CARLOTO, (20)
16 GEOVANE LOPES, (21) 0:1 THIAGO OLIVEIRA, (51)
17 PEDRO SILVA DE FREITAS, (48) +:- MATHEUS FAGUNDES, (25)
18 SINVAL RODRIGUES, (50) +:- VANDERLEI, (30)
19 VICTOR MOURA, (52) 1:0 SIDNEY LUCAS, (6)
20 JHONATAN RODRIGUES, (40) 1:0 JEAN MARCOS, (39)
21 ALLAN OLIVEIRA, (1) -:+ GUILHERME LEAL, (9)
22 PEDRO CAMPOS MAGALHÃES, (28) .5:.5 GABRIEL FURTADO, (37)
23 RICHARD CRISTIANO, (36) +:- ROGER CABRAL, (29)
24 JOÃO VICTOR DE PAULA, (42) .5:.5 JEFFERSON LEONARDO, (33)
25 KINNAUAN, (44) 1:0 BYE
26 WESLEY BARROSO, (31) 0:0 BYE
27 KAIO FAGUNDES, (43) 0:0 BYE
28 MIKAEL FIALHO, (47) 0:0 BYE

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 10 A 16 - Round 4




Results


No Name Result Name

1 ISRAEL OCANHA, (2) 1:0 JOATAS BARBOSA, (22)
2 MATHEUS DE JESUS SILVA, (24) 0:1 JÚLIO ALMENARA, (3)
3 MARCELO AUGUSTO, (14) 0:1 MATHEUS PERINO, (26)
4 NOSLEN, (27) 0:1 LUCAS DETONI, (4)
5 GABRIEL YAGUI, (7) .5:.5 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA, (23)
6 AFONSO FILHO, (8) 0:1 GUSTAVO CESAR ROCHA, (38)
7 PAULO SÉRGIO, (18) 0:1 HELERSON CUNHA, (11)
8 IGOR DE VASCONCELOS, (12) 0:1 ELLON BENVINDO, (34)
9 PEDRO SILVA DE FREITAS, (48) 1:0 LUCAS ANDRADE, (13)
10 THIAGO OLIVEIRA, (51) 1:0 MATHEUS ARAUJO, (15)
11 MATHEUS CUNHA, (16) 1:0 VICTOR MOURA, (52)
12 SINVAL RODRIGUES, (50) 0:1 NÍCOLAS BRANDINO, (17)
13 SAMUEL FIGUEIRA, (49) .5:.5 JHONATAN RODRIGUES, (40)
14 HARRISON GASPAR, (10) 1:0 VINÍCIUS LISBOA, (19)
15 RICHARD CRISTIANO, (36) 0:1 MAURÍCIO PINTOR, (5)
16 GUILHERME LEAL, (9) 1:0 BRUNO REIS, (32)
17 YAGO CARLOTO, (20) +:- MATHEUS CANDIDO, (35)
18 JOÃO VICTOR BARBOSA, (41) 1:0 GEOVANE LOPES, (21)
19 KINNAUAN, (44) -:- MATHEUS FAGUNDES, (25)
20 MARCO VINÍCIUS DA SILVA, (45) +:- VANDERLEI, (30)
21 ALLAN OLIVEIRA, (1) -:- MARCOS VINICIUS CANDIDO, (46)
22 SIDNEY LUCAS, (6) 1:0 JOÃO VICTOR DE PAULA, (42)
23 JEAN MARCOS, (39) 0:1 PEDRO CAMPOS MAGALHÃES, (28)
24 JEFFERSON LEONARDO, (33) -:+ GABRIEL FURTADO, (37)
25 ROGER CABRAL, (29) -:+ BYE
26 WESLEY BARROSO, (31) -:- BYE
27 KAIO FAGUNDES, (43) -:- BYE
28 MIKAEL FIALHO, (47) -:- BYE



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Wins Berg.

1 MATHEUS PERINO, 11 6 4 10.0 6.0 11.0 4 11.00
2 ISRAEL OCANHA, 14 9 4 10.0 4.5 9.0 4 9.00
3 JÚLIO ALMENARA, 14 8 4 10.0 3.5 7.5 4 7.00
4 JOATAS BARBOSA, 11 6 3 9.0 5.5 11.5 3 8.00
5 MARCELO AUGUSTO, 12 7 3 9.0 4.5 9.5 3 5.50
6 MATHEUS DE JESUS SILVA, 11 6 3 9.0 4.0 9.5 3 6.50
7 NOSLEN, 11 6 3 9.0 4.0 8.5 3 4.50
8 MATHEUS CUNHA, 12 7 3 8.0 5.0 9.5 3 5.50
9 NÍCOLAS BRANDINO, 12 7 3 8.0 4.5 10.0 3 5.00
10 LUCAS DETONI, 13 8 3 8.0 4.5 8.5 3 5.00
11 ELLON BENVINDO, 10 6 3 7.0 4.0 9.0 3 6.00
12 HELERSON CUNHA, 12 7 3 7.0 4.0 9.0 3 5.50
13 GUSTAVO CESAR ROCHA, 10 5 3 7.0 4.0 7.5 3 6.00
14 THIAGO OLIVEIRA, 10 5 3 7.0 3.5 7.5 3 4.00
15 PEDRO SILVA DE FREITAS, 10 5 3 6.0 3.5 7.5 2 2.00
16 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA, 11 6 2.5 7.5 4.0 9.0 2 5.25
17 GABRIEL YAGUI, 12 8 2.5 6.5 4.5 8.5 1 1.75
18 PAULO SÉRGIO, 12 7 2 7.0 6.0 11.0 2 4.00
19 MATHEUS ARAUJO, 12 7 2 7.0 5.0 10.0 2 3.00
20 LUCAS ANDRADE, 12 7 2 6.0 4.0 7.5 2 2.50
21 YAGO CARLOTO, 12 6 2 5.0 5.0 10.5 1 1.00
22 VICTOR MOURA, 10 5 2 5.0 4.5 9.5 2 3.00
23 IGOR DE VASCONCELOS, 12 7 2 5.0 4.5 8.5 2 2.00
24 SINVAL RODRIGUES, 10 5 2 5.0 4.5 8.5 1 0.50
25 HARRISON GASPAR, 12 7 2 5.0 4.0 7.5 2 2.50
26 AFONSO FILHO, 12 7 2 5.0 4.0 7.5 2 1.50
27 MAURÍCIO PINTOR, 13 7 2 5.0 4.0 7.5 2 1.00
28 SAMUEL FIGUEIRA, 10 5 2 4.5 3.5 6.5 1 2.75
29 JOÃO VICTOR BARBOSA, 10 5 2 4.0 3.5 7.5 2 3.00
30 JHONATAN RODRIGUES, 10 5 2 4.0 3.5 7.0 1 2.25
31 MARCO VINÍCIUS DA SILVA, 10 5 2 4.0 3.0 6.5 1 1.50
32 GUILHERME LEAL, 12 7 2 3.0 3.5 6.5 1 1.00
33 VINÍCIUS LISBOA, 12 6 1.5 5.0 4.0 9.5 1 3.00
34 SIDNEY LUCAS, 13 7 1.5 2.5 3.0 5.5 1 1.50
35 GABRIEL FURTADO, 10 5 1.5 2.0 3.5 7.5 0 0.75
36 PEDRO CAMPOS MAGALHÃES, 11 6 1.5 2.0 2.5 7.0 1 1.25
37 GEOVANE LOPES, 11 7 1 4.0 5.0 9.5 1 0.00
38 BRUNO REIS, 11 5 1 4.0 3.5 8.0 1 1.50
39 MATHEUS CANDIDO, 10 6 1 4.0 3.5 7.0 1 2.00
40 MATHEUS FAGUNDES, 11 6 1 3.0 4.0 8.0 0 0.00
41 VANDERLEI, 11 6 1 3.0 3.0 7.5 0 0.00
42 MARCOS VINICIUS CANDIDO, 10 5 1 3.0 3.0 6.0 1 0.00
43 KINNAUAN, 10 5 1 2.0 4.0 7.5 0 0.00
44 RICHARD CRISTIANO, 10 6 1 2.0 4.0 7.0 0 0.00
45 JEAN MARCOS, 10 5 0.5 1.5 3.5 7.0 0 0.25
46 ALLAN OLIVEIRA, 14 9 0.5 1.5 3.0 6.5 0 0.25
47 JOÃO VICTOR DE PAULA, 10 5 0.5 1.0 3.5 7.5 0 0.25
48 JEFFERSON LEONARDO, 11 5 0.5 1.0 2.5 5.0 0 0.25
49 WESLEY BARROSO, 11 6 0 0.0 4.0 8.5 0 0.00
KAIO FAGUNDES, 10 5 0 0.0 4.0 8.5 0 0.00
51 ROGER CABRAL, 11 6 0 0.0 3.5 8.0 0 0.00
52 MIKAEL FIALHO, 10 5 0 0.0 3.5 6.5 0 0.00

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

TORNEIO ESTUDANTIL DO COLEGIO ARCO IRIS MASCULINO DE 06 A 09 ANOS - RODADAS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 6 A 9 - Round 1




Results


No Name Result Name

1 ERICK ARAÚJO, (1) 0:1 JACKSON GUEDES, (18)
2 ÁLVARO TAVARES, (19) 1:0 KRISTYAN DA SILVA, (2)
3 LUCAS VIANNA, (3) 1:0 GABRIEL MATOS, (20)
4 GABRIEL SILVA, (21) 0:1 ALEXANDRE GOMES, (4)
5 BRENDO GUALHANUNES, (5) 1:0 GUILHERME ALEXSANDER, (22)
6 GUILHERME COSTA, (23) 0:1 DANIEL DE OLIVEIRA, (6)
7 FERNANDO AUGUSTO, (7) 0:1 GUILHERME FERREIRA, (24)
8 GUSTAVO MELLO, (25) 0:1 GABRIEL MUNIS, (8)
9 JOÃO VICTOR FERREIRA, (9) 1:0 JOÃO PEDRO MARTINS, (26)
10 JOÃO PEDRO NOLASCO, (27) .5:.5 LUCAS DA SILVA, (10)
11 LUCAS MELO, (11) 1:0 JOÃO PEDRO VERDAN, (28)
12 MATHEUS MARINHO, (29) 1:0 MATHEUS FONSECA, (12)
13 MATHEUS VINÍCIUS SILVA, (13) 1:0 MATHEUS MILANEZ, (30)
14 MATHEUS NASCIMENTO, (31) 0:1 RAMON CARLOS, (14)
15 LUIS OSMAR, (15) 0:1 THIAGO MATHEUS, (32)
16 PEDRO HENRIQUE SILVA, (33) 1:0 YURI AZEVEDO, (16)
17 ISAQUE LINCON, (17) 1:0 MARCO ANTÔNIO, (34)
18 DANIEL DE OLIVEIRA, (6) 0:1 VITOR MANHAES, (36)

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 6 A 9 - Round 2




Results


No Name Result Name

1 ISAQUE LINCON, (17) .5:.5 LUCAS VIANNA, (3)
2 ALEXANDRE GOMES, (4) .5:.5 ÁLVARO TAVARES, (19)
3 JACKSON GUEDES, (18) 1:0 BRENDO GUALHANUNES, (5)
4 GABRIEL MUNIS, (8) 1:0 MATHEUS MARINHO, (29)
5 GUILHERME FERREIRA, (24) 0:1 JOÃO VICTOR FERREIRA, (9)
6 THIAGO MATHEUS, (32) 0:1 LUCAS MELO, (11)
7 VITOR MANHAES, (36) 1:0 MATHEUS VINÍCIUS SILVA, (13)
8 RAMON CARLOS, (14) .5:.5 PEDRO HENRIQUE SILVA, (33)
9 LUCAS DA SILVA, (10) 1:0 ERICK ARAÚJO, (1)
10 KRISTYAN DA SILVA, (2) 1:0 JOÃO PEDRO NOLASCO, (27)
11 JOÃO PEDRO MARTINS, (26) 0:1 DANIEL DE OLIVEIRA, (6)
12 JOÃO PEDRO VERDAN, (28) .5:.5 FERNANDO AUGUSTO, (7)
13 MATHEUS FONSECA, (12) 0:1 GUILHERME COSTA, (23)
14 MATHEUS MILANEZ, (30) 1:0 LUIS OSMAR, (15)
15 YURI AZEVEDO, (16) 1:0 GUSTAVO MELLO, (25)
16 GABRIEL MATOS, (20) 0:1 MATHEUS NASCIMENTO, (31)
17 MARCO ANTÔNIO, (34) .5:.5 GABRIEL SILVA, (21)
18 GUILHERME ALEXSANDER, (22) 0:1 DANIEL BELISÁRIO, (35)

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 6 A 9 - Round 3




Results


No Name Result Name

1 LUCAS MELO, (11) 0:1 GABRIEL MUNIS, (8)
2 JOÃO VICTOR FERREIRA, (9) .5:.5 JACKSON GUEDES, (18)
3 LUCAS VIANNA, (3) 0:1 VITOR MANHAES, (36)
4 ALEXANDRE GOMES, (4) 1:0 ISAQUE LINCON, (17)
5 PEDRO HENRIQUE SILVA, (33) 0:1 LUCAS DA SILVA, (10)
6 ÁLVARO TAVARES, (19) 1:0 RAMON CARLOS, (14)
7 MATHEUS MARINHO, (29) .5:.5 KRISTYAN DA SILVA, (2)
8 BRENDO GUALHANUNES, (5) 1:0 GUILHERME FERREIRA, (24)
9 DANIEL DE OLIVEIRA, (6) 0:1 MATHEUS MILANEZ, (30)
10 MATHEUS VINÍCIUS SILVA, (13) 1:0 MATHEUS NASCIMENTO, (31)
11 DANIEL BELISÁRIO, (35) 1:0 YURI AZEVEDO, (16)
12 GUILHERME COSTA, (23) 0:1 THIAGO MATHEUS, (32)
13 FERNANDO AUGUSTO, (7) 1:0 MARCO ANTÔNIO, (34)
14 JOÃO PEDRO NOLASCO, (27) 1:0 JOÃO PEDRO VERDAN, (28)
15 GABRIEL SILVA, (21) .5:.5 MATHEUS FONSECA, (12)
16 ERICK ARAÚJO, (1) 1:0 GUILHERME ALEXSANDER, (22)
17 LUIS OSMAR, (15) 1:0 JORGE GEOVANE DE LUCAS, (37)
18 GUSTAVO MELLO, (25) 1:0 GABRIEL MATOS, (20)
19 JOÃO PEDRO MARTINS, (26) 1:0 BYE

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS - MASCULINO 6 A 9 - Round 4




Results


No Name Result Name

1 GABRIEL MUNIS, (8) 0:1 VITOR MANHAES, (36)
2 JACKSON GUEDES, (18) 1:0 ALEXANDRE GOMES, (4)
3 LUCAS DA SILVA, (10) 1:0 JOÃO VICTOR FERREIRA, (9)
4 BRENDO GUALHANUNES, (5) 0:1 ÁLVARO TAVARES, (19)
5 MATHEUS MILANEZ, (30) 1:0 LUCAS MELO, (11)
6 THIAGO MATHEUS, (32) 0:1 MATHEUS VINÍCIUS SILVA, (13)
7 DANIEL BELISÁRIO, (35) .5:.5 FERNANDO AUGUSTO, (7)
8 KRISTYAN DA SILVA, (2) 0:1 ISAQUE LINCON, (17)
9 JOÃO PEDRO NOLASCO, (27) 0:1 LUCAS VIANNA, (3)
10 RAMON CARLOS, (14) 0:1 MATHEUS MARINHO, (29)
11 DANIEL DE OLIVEIRA, (6) 1:0 PEDRO HENRIQUE SILVA, (33)
12 GUILHERME COSTA, (23) 0:1 ERICK ARAÚJO, (1)
13 GUILHERME FERREIRA, (24) 1:0 LUIS OSMAR, (15)
14 YURI AZEVEDO, (16) 1:0 JOÃO PEDRO MARTINS, (26)
15 MATHEUS NASCIMENTO, (31) 0:1 GABRIEL SILVA, (21)
16 JOÃO PEDRO VERDAN, (28) 0:1 GUSTAVO MELLO, (25)
17 MATHEUS FONSECA, (12) .5:.5 MARCO ANTÔNIO, (34)
18 JORGE GEOVANE DE LUCAS, (37) 1:0 GABRIEL MATOS, (20)
19 GUILHERME ALEXSANDER, (22) 1:0 BYE



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Wins Berg.

1 VITOR MANHAES, 7 2 4 10.0 5.5 10.5 4 10.50
2 JACKSON GUEDES, 8 4 3.5 9.0 4.5 9.0 3 7.75
3 ÁLVARO TAVARES, 8 3 3.5 8.5 3.5 7.5 3 6.25
4 LUCAS DA SILVA, 9 4 3.5 8.0 3.5 7.5 3 6.75
5 GABRIEL MUNIS, 9 4 3 9.0 4.5 10.5 3 6.50
6 MATHEUS VINÍCIUS SILVA, 9 4 3 7.0 5.0 10.0 3 6.00
7 MATHEUS MILANEZ, 8 3 3 6.0 4.0 8.0 3 5.00
8 JOÃO VICTOR FERREIRA, 9 4 2.5 8.0 5.5 9.5 2 4.75
9 ALEXANDRE GOMES, 9 4 2.5 7.5 6.0 11.5 2 6.25
10 LUCAS VIANNA, 9 5 2.5 6.5 4.0 8.0 2 2.75
11 ISAQUE LINCON, 8 5 2.5 6.5 4.0 7.5 2 3.75
12 MATHEUS MARINHO, 8 3 2.5 6.0 3.0 7.0 2 3.25
13 DANIEL BELISÁRIO, 9 4 2.5 5.5 4.0 6.5 2 4.00
14 LUCAS MELO, 9 4 2 7.0 5.0 8.5 2 2.50
15 BRENDO GUALHANUNES, 9 4 2 6.0 5.5 9.5 2 3.00
16 THIAGO MATHEUS, 8 3 2 6.0 3.0 7.0 2 2.00
17 GUILHERME FERREIRA, 8 3 2 5.0 4.0 7.5 2 3.00
18 DANIEL DE OLIVEIRA, 9 4 2 4.0 4.5 9.0 2 2.50
19 YURI AZEVEDO, 9 3 2 4.0 3.5 6.5 2 3.00
20 FERNANDO AUGUSTO, 9 4 2 4.0 3.0 6.0 1 2.50
21 GABRIEL SILVA, 8 3 2 3.5 2.0 5.5 1 2.00
22 ERICK ARAÚJO, 9 5 2 3.0 4.5 8.5 2 2.00
23 GUSTAVO MELLO, 8 3 2 3.0 2.5 5.5 2 0.50
24 PEDRO HENRIQUE SILVA, 7 3 1.5 5.5 4.0 9.0 1 2.75
25 RAMON CARLOS, 9 4 1.5 5.5 4.0 8.5 1 1.75
26 KRISTYAN DA SILVA, 9 5 1.5 4.0 5.0 10.0 1 2.75
27 JOÃO PEDRO NOLASCO, 8 3 1.5 4.0 4.0 8.0 1 2.25
28 GUILHERME COSTA, 8 3 1 3.0 4.0 7.0 1 1.00
29 MATHEUS NASCIMENTO, 8 3 1 3.0 3.5 6.5 1 0.00
30 JOÃO PEDRO MARTINS, 8 3 1 2.0 4.0 8.5 0 0.00
31 LUIS OSMAR, 9 3 1 2.0 4.0 8.0 1 1.00
32 MARCO ANTÔNIO, 6 2 1 2.0 4.0 7.5 0 1.50
33 MATHEUS FONSECA, 9 4 1 1.5 3.0 6.5 0 1.50
34 GUILHERME ALEXSANDER, 8 3 1 1.0 4.0 8.5 0 0.00
35 JORGE GEOVANE DE LUCAS, 8 2 1 1.0 3.0 5.0 1 0.00
36 JOÃO PEDRO VERDAN, 8 3 0.5 1.5 4.0 7.5 0 1.00
37 GABRIEL MATOS, 8 3 0 0.0 3.0 6.5 0 0.00

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS FEMININO 10 A 16 - RODADAS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS FEMININO 10 A 16 - Round 1




Results


No Name Result Name

1 ISABELLE CRISTINA, (1) 1:0 STHEFANY, (20)
2 ANA BEATRIZ FAGUNDES, (21) 0:1 GABRIELLE LISBOA, (2)
3 RAQUEL JULIE, (3) 1:0 ANA CAROLINA SOUZA, (22)
4 BEATRIZ MACHADO, (23) 0:1 MARCELLA BEATRIZ, (4)
5 SUELLEN ELYSANDRA, (5) 1:0 BIANCA URSULINO, (24)
6 CINTIA LIRION, (25) 0:1 GABRIELLI MENDES, (6)
7 ADRYANA NEJAIN, (7) .5:.5 JÉSSICA FERNANDES, (26)
8 LOHANE ROBERTO, (27) 1:0 ANA CLARA FOLY, (8)
9 ANGELA SOUZA, (9) 1:0 LORENA ALMEIDA, (28)
10 AMANDA MEDEIROS, (29) 0:1 CAROLLINA TAVARES, (10)
11 GABRIELLA ORNELLAS, (11) .5:.5 IASMIM RICARDO, (30)
12 ISABELLE RICARDO, (31) 0:1 KAMILA GOMES DE ABREU, (12)
13 LARA DA MATA, (13) 0:1 JULIANA BRAGA, (32)
14 JULIANA KETLIN, (33) 0:1 LETÍCIA PIMENTA, (14)
15 MARIA GABRIELA LIMA, (15) 1:0 JULIANA VITÓRIA, (34)
16 LARISSA DE CASTRO, (35) .5:.5 PÂMELA MENDONÇA, (16)
17 PAULA BELÍCIO, (17) 0:1 NATHÁLIA ARAUJO, (36)
18 SARA YSMILER, (37) 0:1 PAULA MENDONÇA, (18)
19 SHARA LEAL, (19) 1:0 BEATRIZ SALES, (38)

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



TORNEIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ARCO IRIS FEMININO 10 A 16 - Round 2




Results


No Name Result Name

1 KAMILA GOMES DE ABREU, (12) 0:1 ISABELLE CRISTINA, (1)
