sábado, 20 de novembro de 2010

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO I FESTIVAL DE XADREZ DO SHOPPING FAMÍLIA EM SANTA CRUZ DA SERRA - ESCOLAR

I Fest. de Xadrez Shopping Família - Adulto - Round 5

Standings

Place Name                          Loc Id Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.

1 SHELDOW MAURO, (27) S16 5 15.0 16.0 10.0 16.00
2 RENAN SILVA, (26) S14 4 14.0 16.0 9.0 11.50
3 MATEUS PERINO, (22) S12 4 13.0 18.0 11.0 13.50
4 LUCAS PEIXOTO, (1) S12 1684 4 12.0 14.0 9.5 10.00
5 FABRICIO SILVA, (5) S12 4 11.0 14.0 9.0 10.00
6 RODRIGO VENTURA, (2) S14 1231 3.5 10.5 13.0 8.0 7.75
7 LUCAS SILVA, (17) S16 3.5 9.5 13.0 7.5 7.25
8 GABRIEL DE JESUS, (6) S16 3 12.0 12.5 7.5 4.50
9 GABRIELLE MENDES, (8) S12 3 10.0 14.5 8.5 5.50
10 JULIO ALMENAR, (14) S14 3 10.0 13.5 7.5 3.50
11 TIAGO LIMA, (28) S14 3 9.0 12.0 7.0 4.00
12 JOATAS FRANCO, (13) S12 3 8.0 14.0 9.0 6.00
13 JEFFERSON GOMES, (11) S12 3 7.0 13.0 7.0 5.00
14 PEDRO HENRIQUE, (24) S12 3 6.0 8.0 5.0 2.50
15 MELL PEREIRA MANHAES, (23) S08 2.5 7.5 10.5 6.5 3.25
16 GABRIEL YAGUI, (7) S14 2.5 5.0 12.5 7.5 2.25
17 MARCELO AUGUSTO, (19) S12 2.5 5.0 8.5 5.5 4.25
18 LUCAS DETONI, (15) S14 2 9.0 12.0 7.5 3.50
19 HARISSON VIANA, (9) S12 2 7.0 14.5 9.5 4.00
20 JOAO VICTOR, (12) S10 2 7.0 14.5 8.0 2.50
21 VICTOR PEREIRA MANHAES, (30) S08 2 7.0 12.5 7.5 5.50
22 ISABELE CRISTINA, (10) S14 2 3.0 9.0 4.5 2.00
23 DANIEL BELISARIO, (4) S10 1.5 6.5 13.5 8.0 3.75
24 MATEUS CANDIDO, (21) S12 1.5 3.5 8.5 5.0 0.25
25 CARLOS EDUARDO, (3) S14 1 5.0 12.5 8.0 0.00
26 RENAN OLIVEIRA, (25) S12 1 5.0 12.5 7.5 2.00
27 VICTOR DALVI, (29) S14 1 3.0 8.5 4.5 1.00
28 MARLON PEIXOTO, (20) S10 1 1.0 10.5 6.0 0.50
29 LUCAS PASSONI, (16) S14 0.5 1.5 12.0 7.0 0.75
30 LUCAS TOSTES, (18) S16 0 0.0 8.5 4.5 0.00
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Um comentário:

Maiakowsky, um blog sobre xadrez (e algo mais!) disse...

Garrido,

muito obrigado pelo evento e parabéns! foi muito bom e ano que vem faremos mais xadrez em Santa Cruz da Serra!
Grande abraço para você, para o prof. Aldenir Manhães e para o Huayran do Observatório Comunitário!