sábado, 20 de novembro de 2010

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO I FESTIVAL DE XADREZ DO SHOPPING FAMÍLIA EM SANTA CRUZ DA SERRA - ABSOLUTO

I Fest. de Xadrez Shopping Família - Adulto - Round 6

Standings

Place Name                      Loc  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.

1 Wagner Peixoto, (2) 2217 5.5 18.5 23.0 15.5 21.00
2 Fernando Ventura, (4) 2109 4.5 18.5 21.0 15.0 13.75
3 Joaquim de Deus, (6) 2100 4.5 17.5 20.5 13.0 12.75
4 Marlen Moura, (12) 1918 4.5 14.5 16.5 11.0 11.50
5 Marcelo Santos, (9) 1990 4 15.0 21.5 14.5 13.00
6 Alberto Mascarenhas, (1) 2229 4 13.5 21.0 13.5 11.00
7 Mauricio Horta, (11) 1950 4 12.0 17.0 11.0 10.00
8 David Borensztajn, (8) 2068 3.5 13.5 19.0 12.5 7.00
9 j. Blanco, (13) 1917 3.5 11.0 19.5 13.5 9.50
10 Daniel Rangel, (7) 2087 3 14.0 21.5 14.5 8.50
11 Fernando Santana, (5) 2100 3 11.0 20.0 12.5 7.50
12 Alexandre Lima, (14) 1851 3 11.0 18.5 11.5 5.50
13 Marcos Diaz, (19) 1620 3 10.0 16.0 10.5 5.50
14 J. Eduardo Maia, (3) 2139 3 7.5 14.5 9.5 4.00
15 Wilian Mendes, (22) 1225 2.5 10.5 17.5 11.0 5.25
16 Joarez Ferreira, (18) 1698 2.5 7.5 18.0 12.0 6.25
17 Agostinho Arruda, (10) 1964 2.5 4.5 12.5 9.0 3.50
18 Renato Veríssimo, (15) 1801 2 10.0 22.0 14.5 7.00
19 Custódio Santos, (20) 1536 2 7.0 17.5 11.5 3.50
20 Claudio Garcia, (21) 1513 2 5.0 14.0 9.5 1.00
21 Afonso Neto, (16) 1734 1.5 4.5 13.0 8.5 2.50
22 Leandro Santo, (23) 1 5.0 15.5 10.5 1.00
23 Sergio Evangelista, (24) 1 4.0 14.0 6.5 4.50
24 Alice Baruch, (17) 1700 1 2.0 15.0 9.0 0.00
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário: