| ABSOLUTO | | |
| NOME | RATING | TÍTULO |
| ANTONIO MAURICIO RIOS HORTA | a onfirmar | |
| DAVID BORENSZTAJN | a confirmar | |
| SALIM COHEN (Além Paraíba / MG) | a confirmar | |
| MARCELO SANTOS | a confirmar | |
| ALBERTO PINHEIRO MASCARENHAS | 2229 | MF |
| WAGNER PEIXOTO GUIMARÃES | 2217 | MF |
| JOSE EDUARDO BASTOS DE OLIVEIRA MAIA | 2170 | MF |
| FERNANDO VENTURA DE OLIVEIRA | 2076 | |
| JOAQUIM DE DEUS FILHO | 2056 | |
| PEDRO ALCANTARA DE MELLO | 2042 | |
| BRAULIO DOS SANTOS JR | 2019 | |
| AGOSTINHO ARRUDA D´OLIVEIRA | 1964 | |
| JOSE MANUEL BLANCO PEREIRA | 1917 | |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA | 1851 | |
| RENATO VERÍSSIMO BRAZ | 1801 | |
| MARCOS DIAZ | 1620 | |
| ALICE BARUCH | 1566 | |
| CUSTODIO DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | 1547 | |
| CLAUDIO DE OLIVEIRA GARCIA | 1513 | |
| PAULO DOS SANTOS JORGE | 1434 | |
| WILIAN MENDES MARINHO | 1225 | |
| | | |
| ESCOLAR | | |
| NOME | DATA NASCIMENTO | ESCOLA |
| LUCAS TOSTES | 18/03/1995 | ARCO IRIS |
| EDUARDO COURTY | 10/04/1995 | ARCO IRIS |
| LUCAS PASSONI | 02/02/1996 | ARCO IRIS |
| CARLOS EDUARDO | 02/05/1996 | ARCO IRIS |
| ISABELLE CRISTINA | 12/06/1996 | ARCO IRIS |
| JULIO ALMENARA | 29/07/1996 | ARCO IRIS |
| LUCAS DETONI | 19/08/1996 | ARCO IRIS |
| RENAN SILVA DE OLIVEIRA | 01/11/1996 | CÍRCULO OPERÁRIO |
| RODRIGO VENTURA | 05/09/1997 | |
| GABRIEL YAGUI | 17/10/1997 | ARCO IRIS |
| PAULO SERGIO | 12/01/1998 | ARCO IRIS |
| HARRISON GASPAR | 16/03/1998 | ARCO IRIS |
| ANDRE LUIZ | 11/04/1998 | ARCO IRIS |
| MARCELO AUGUSTO SOUZA | 10/05/1998 | ARCO IRIS |
| LUIZ OTAVIO | 13/08/1998 | ARCO IRIS |
| PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 27/09/1998 | ARCO IRIS |
| LUCAS DOS SANTOS PEIXOTO GUIMARÃES | 17/12/1998 | |
| GABRIELLI MENDES DE LIMA | 22/03/1999 | ARCO IRIS |
| RHENAN OLIVEIRA | 19/04/1999 | ARCO IRIS |
| JEFFERSON GOMES | 23/05/1999 | ARCO IRIS |
| CAROLINA TAVARES DA SILVA | 01/06/1999 | ARCO IRIS |
| JOATAS FRANCO | 13/08/1999 | ARCO IRIS |
| MATHEUS CANDIDO | 26/11/1999 | ARCO IRIS |
| LOHONE ROBERTO LEITE | 14/03/2000 | ARCO IRIS |
| JOÃO VICTOR LOPES | 01/05/2000 | ARCO IRIS |
| GABRIELLE MARQUES | 21/06/2001 | ARCO IRIS |
| DANIEL BELISÁRIO | 19/07/2001 | ARCO IRIS |
| VICTOR PEREIRA MANHÃES | 27/03/2003 | ARCO IRIS |
| MEL PEREIRA MANHÃES | 18/02/2004 | ARCO IRIS |
Problema de ajedrez 2555: Mate en 2 de Julio Peris Pardo (1º Premio,
Información 1944-45)
-
BLANCAS JUEGAN Y DAN MATE EN 2. Problema de ajedrez compuesto por Julio
Peris Pardo (1º Premio, Información 1944-45). Breve biografía de Julio
Peris Pardo ...
Há um dia














Nenhum comentário:
Postar um comentário