sexta-feira, 1 de janeiro de 2010

II PAINEL CAMPINARTE DE XADREZ SUB-14 RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

II PAINEL CAMPINARTE DE XADREZ - SUB 14 - Round 1

Results


No Name Result Name

1 Victor Pereira Manhães, (1) 0:1 Wallace Ferreira da Costa, (16)
2 Leandro Rodrigues da Cost, (17) 1:0 Leonam Gomes, (2)
3 Luíz Gustavo da Silva, (3) 0:1 Ruan da Silva, (18)
4 Marcelo Augusto S. Dias, (19) 0:1 Osmar Francisco, (4)
5 Vanderson Pacheco , (6) 1:0 Manoel Victor Bonfim, (20)
6 Shewviston Douglas, (21) 1:0 Matheus Martins, (7)
7 Matheus Perino, (8) 1:0 Gabriel Henrique Gomes, (22)
8 Rafael dos Santos Vasconc, (23) 0:1 Gabriel Leopoldino, (9)
9 Jefferson Fernandes, (10) 1:0 Victor Hugo Alves Barbosa, (24)
10 Alexsandre Junio Ferreira, (25) 1:0 Matheus Felipe, (11)
11 Fabrício Silva, (12) 0:1 Ubirai Azevedo Marques, (26)
12 Geovani Souza, (27) 1:0 Leonardo diniz, (13)
13 Lucas Pinheiro da Silva, (14) 1:0 Julio Almenara, (28)
14 Bernardo Santos de Moura, (29) 0:1 Maxuel Bezerra, (15)
15 BYE -:- BYE

by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/


II PAINEL CAMPINARTE DE XADREZ - SUB 14 - Round 2

Results


No Name Result Name

1 Osmar Francisco, (4) 0:1 Leandro Rodrigues da Cost, (17)
2 Wallace Ferreira da Costa, (16) 0:1 Vanderson Pacheco , (6)
3 Ruan da Silva, (18) 0:1 Matheus Perino, (8)
4 Gabriel Leopoldino, (9) 1:0 Shewviston Douglas, (21)
5 Alexsandre Junio Ferreira, (25) 0:1 Jefferson Fernandes, (10)
6 Ubirai Azevedo Marques, (26) 1:0 Lucas Pinheiro da Silva, (14)
7 Maxuel Bezerra, (15) 0:1 Geovani Souza, (27)
8 Leonardo diniz, (13) -:+ Victor Pereira Manhães, (1)
9 Leonam Gomes, (2) 0:1 Marcelo Augusto S. Dias, (19)
10 Manoel Victor Bonfim, (20) 1:0 Luíz Gustavo da Silva, (3)
11 Gabriel Henrique Gomes, (22) 1:0 Kleber Lucas dos Santos F, (5)
12 Matheus Martins, (7) 1:0 Rafael dos Santos Vasconc, (23)
13 Matheus Felipe, (11) 0:1 Victor Hugo Alves Barbosa, (24)
14 Julio Almenara, (28) 0:1 Fabrício Silva, (12)
15 Bernardo Santos de Moura, (29) 1:0 BYE

by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/




II PAINEL CAMPINARTE DE XADREZ - SUB 14 - Round 3

Results


No Name Result Name

1 Vanderson Pacheco , (6) 1:0 Jefferson Fernandes, (10)
2 Matheus Perino, (8) 0:1 Ubirai Azevedo Marques, (26)
3 Leandro Rodrigues da Cost, (17) 1:0 Gabriel Leopoldino, (9)
4 Geovani Souza, (27) 1:0 Victor Pereira Manhães, (1)
5 Manoel Victor Bonfim, (20) 0:1 Osmar Francisco, (4)
6 Marcelo Augusto S. Dias, (19) 0:1 Matheus Martins, (7)
7 Fabrício Silva, (12) 1:0 Gabriel Henrique Gomes, (22)
8 Lucas Pinheiro da Silva, (14) 1:0 Alexsandre Junio Ferreira, (25)
9 Shewviston Douglas, (21) 1:0 Maxuel Bezerra, (15)
10 Victor Hugo Alves Barbosa, (24) 0:1 Wallace Ferreira da Costa, (16)
11 Ruan da Silva, (18) 1:0 Bernardo Santos de Moura, (29)
12 Rafael dos Santos Vasconc, (23) 1:0 Leonam Gomes, (2)
13 Luíz Gustavo da Silva, (3) 0:1 Matheus Felipe, (11)
14 Kleber Lucas dos Santos F, (5) .5:.5 Julio Almenara, (28)
15 Leonardo diniz, (13) 0:0 BYE

by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/




II PAINEL CAMPINARTE DE XADREZ - SUB 14 - Round 4

Results


No Name Result Name

1 Ubirai Azevedo Marques, (26) 1:0 Vanderson Pacheco , (6)
2 Geovani Souza, (27) 1:0 Leandro Rodrigues da Cost, (17)
3 Osmar Francisco, (4) 1:0 Fabrício Silva, (12)
4 Matheus Martins, (7) 1:0 Lucas Pinheiro da Silva, (14)
5 Wallace Ferreira da Costa, (16) 1:0 Matheus Perino, (8)
6 Gabriel Leopoldino, (9) 0:1 Ruan da Silva, (18)
7 Jefferson Fernandes, (10) 0:1 Shewviston Douglas, (21)
8 Gabriel Henrique Gomes, (22) 1:0 Victor Pereira Manhães, (1)
9 Matheus Felipe, (11) 0:1 Rafael dos Santos Vasconc, (23)
10 Maxuel Bezerra, (15) 0:1 Alexsandre Junio Ferreira, (25)
11 Victor Hugo Alves Barbosa, (24) 0:1 Marcelo Augusto S. Dias, (19)
12 Bernardo Santos de Moura, (29) 1:0 Manoel Victor Bonfim, (20)
13 Leonam Gomes, (2) 1:0 Kleber Lucas dos Santos F, (5)
14 Julio Almenara, (28) 1:0 Luíz Gustavo da Silva, (3)
15 Leonardo diniz, (13) 0:0 BYE

by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/




II PAINEL CAMPINARTE DE XADREZ - SUB 14 - Round 5

Results


No Name Result Name

1 Ubirai Azevedo Marques, (26) 0:1 Geovani Souza, (27)
2 Ruan da Silva, (18) 0:1 Osmar Francisco, (4)
3 Vanderson Pacheco , (6) 1:0 Matheus Martins, (7)
4 Leandro Rodrigues da Cost, (17) .5:.5 Wallace Ferreira da Costa, (16)
5 Shewviston Douglas, (21) 1:0 Matheus Perino, (8)
6 Marcelo Augusto S. Dias, (19) 0:1 Gabriel Leopoldino, (9)
7 Rafael dos Santos Vasconc, (23) 0:1 Jefferson Fernandes, (10)
8 Fabrício Silva, (12) 1:0 Bernardo Santos de Moura, (29)
9 Lucas Pinheiro da Silva, (14) 0:1 Gabriel Henrique Gomes, (22)
10 Alexsandre Junio Ferreira, (25) 0:1 Julio Almenara, (28)
11 Victor Pereira Manhães, (1) 1:0 Maxuel Bezerra, (15)
12 Leonam Gomes, (2) 1:0 Victor Hugo Alves Barbosa, (24)
13 Manoel Victor Bonfim, (20) 0:1 Matheus Felipe, (11)
14 Kleber Lucas dos Santos F, (5) 1:0 Luíz Gustavo da Silva, (3)
15 Leonardo diniz, (13) 0:0 BYE



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Wins Berg. B-well

1 Geovani Souza, 5 15.0 7.0 12.0 5 10.50 72.0
2 Ubirai Azevedo Marques, 4 14.0 9.0 16.0 4 11.00 96.0
3 Vanderson Pacheco , 4 13.0 9.5 14.5 4 10.50 87.0
4 Osmar Francisco, 4 11.0 8.0 12.5 4 9.00 75.0
5 Shewviston Douglas, 4 11.0 8.0 12.0 4 9.00 72.0
6 Leandro Rodrigues da Cost, 3.5 12.5 10.5 17.5 3 10.75 105.0
7 Wallace Ferreira da Costa, 3.5 10.5 7.0 12.0 3 6.75 72.0
8 Gabriel Leopoldino, 3 10.0 8.5 14.5 3 8.00 87.0
9 Jefferson Fernandes, 3 10.0 8.0 13.0 3 5.00 78.0
10 Ruan da Silva, 3 10.0 6.5 10.5 3 5.00 63.0
11 Matheus Martins, 3 9.0 8.0 14.0 3 6.00 84.0
12 Fabrício Silva, 3 8.0 9.5 15.0 3 7.50 90.0
13 Gabriel Henrique Gomes, 3 7.0 5.5 10.0 3 5.50 60.0
14 Julio Almenara, 2.5 4.5 5.5 8.5 2 2.75 51.0
15 Matheus Perino, 2 9.0 10.5 17.5 2 6.00 105.0
16 Lucas Pinheiro da Silva, 2 8.0 8.5 14.5 2 4.50 87.0
17 Alexsandre Junio Ferreira, 2 7.0 6.5 10.5 2 3.00 63.0
18 Marcelo Augusto S. Dias, 2 6.0 8.0 13.0 2 3.00 78.0
19 Bernardo Santos de Moura, 2 6.0 6.5 10.5 1 1.00 63.0
20 Victor Pereira Manhães, 2 5.0 8.5 14.5 1 1.00 87.0
21 Rafael dos Santos Vasconc, 2 5.0 8.0 13.0 2 4.00 78.0
22 Matheus Felipe, 2 4.0 4.0 6.0 2 1.00 36.0
23 Leonam Gomes, 2 3.0 5.5 10.0 2 2.50 60.0
24 Kleber Lucas dos Santos F, 1.5 2.5 7.0 10.0 1 1.25 60.0
25 Maxuel Bezerra, 1 5.0 7.5 14.0 1 2.00 84.0
26 Manoel Victor Bonfim, 1 4.0 7.5 11.5 1 0.00 69.0
27 Victor Hugo Alves Barbosa, 1 4.0 7.0 12.5 1 2.00 75.0
28 Leonardo diniz, 0 0.0 7.5 14.0 0 0.00 84.0
29 Luíz Gustavo da Silva, 0 0.0 6.0 10.0 0 0.00 60.0

by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

Nenhum comentário: