
Esta acontecendo na cidade de Bursa na Turquia o Campeonato Mundial de xadrez por equipes 2009. O campeonato iniciou no último dia 03 e terminará em 14/01/10.
O Brasil está presente e até a 5ª rodada está na 8ª colocação.
| Table/starting rank after round 5 | ||||||||||||||
| SNo. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pts. | Rank |
| 1 | AZERBAIJAN | * | 3 | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 6 | 11½ | 5 | ||||
| 2 | TURKIYE | 1 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 10 | ||||
| 3 | INDIA | 2½ | 3 | * | 2½ | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | ||||
| 4 | RUSSIA | 2½ | 3½ | * | 2½ | 1½ | 3 | 8 | 13 | 1 | ||||
| 5 | EGYPT | 1 | * | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||
| 6 | ISRAEL | 3 | * | 2½ | 2½ | 1½ | 1½ | 6 | 11 | 6 | ||||
| 7 | BRAZIL | 1½ | 2½ | 1½ | * | 1 | 1½ | 2 | 8 | 8 | ||||
| 8 | GREECE | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | * | 4 | 10 | 7 | ||||
| 9 | UNITED STATES | 3 | 3 | 1 | 3 | 2½ | * | 8 | 12½ | 2 | ||||
| 10 | ARMENIA | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | * | 7 | 12 | 3 | ||||
Hoje estão jogando contra a equipe dos Estados Unidos
As partidas podem ser acompanhadas ao vivo pelo site oficial
Vamos torcer pelos brazucas!














Nenhum comentário:
Postar um comentário