A Russia foi campeã com uma participação impecável. Em segundo ficaram os Estados Unidos e em 3º a India.
Apesar de muitos podem achar a participação brasielira ruim, temos que considerar que o fato de estarmos representados nesta final representa um grande feito e nossa equipe se comportou dignamente diante dos maiores jogadores do mundo e desempenhando um bom papel, mostrando que podemos ser melhores a cada dia.Parabéns para nossa equipe!
Segue abaixo a tabela de classificação final e algumas fotos do evento.
Mais detalhes, as partidas e mais fotos no site oficial.
World Team Chess Championship 2009 | |||||||||||||
Organizer(s) : FIDE - Turkish Chess Federation | |||||||||||||
Tournament Director : Melih SAGIT | |||||||||||||
Chief or supervising arbiter : IA Panagiotis NIKOLOPOULOS (GRE) | |||||||||||||
Arbiter : IA GASHANOV F,(AZE) IA AKTAR, T(TUR) IA BUYUKVURAL, S(TUR) NA CALISKAN, İ(TUR) | |||||||||||||
Date : 2010/01/05 To 2010/01/13 | |||||||||||||
Final Ranking | |||||||||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. | Res. | SB. | ||||
1 | RUSSIA | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 24 | 0 | 127,75 | ||||
2 | UNITED STATES | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21½ | 0 | 103,00 | ||||
3 | INDIA | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21 | 0 | 103,25 | ||||
4 | AZERBAIJAN | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22 | 0 | 93,75 | ||||
5 | ARMENIA | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20½ | 0 | 97,00 | ||||
6 | GREECE | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 | 68,50 | ||||
7 | ISRAEL | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0 | 53,50 | ||||
8 | BRAZIL | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 12½ | 0 | 23,50 | ||||
9 | EGYPT | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0 | 23,75 | ||||
10 | TURKIYE | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11½ | 0 | 23,00 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário