terça-feira, 17 de junho de 2008

I FESTIVAL DE XADREZ EM JARDIM PRIMAVERA RESULTADO FINAL CLASSE C

Classe C

Classe C - Round 5




Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 PAULO SANTOS, 1271 4.5 9.5 15.5 12.5
2 DELCHIOR GAIA, 1531 3.5 8.5 14.0 12.5
3 ANDERSON DA SILVA, 3.5 7.5 12.0 9.5
4 REGINALDO MENDES, 3.5 7.0 12.5 8.5
5 IGOR ALBERTO, 3.5 7.0 11.0 8.5
6 GUILHERME SILVINO, 3 7.5 13.5 11.0
7 ALEXANDRE BARROS, 3 6.0 12.0 7.0
8 LUCIANO LEITE, 2.5 8.5 14.5 9.5
9 LUCAS CORREA, 2 8.5 12.5 7.0
10 MATHEUS SILVA, 2 7.0 11.0 4.0
11 SABRINA LESSA, 2 6.5 10.5 6.0
12 ANDREWS MENEZES, 1.5 7.0 10.5 6.0
13 MARIO HUGO, 1 10.5 16.0 5.0
14 MILTON HENRIQUE, 1 7.5 12.5 4.0
15 IRWING OLIVEIRA, 0.5 5.5 10.5 1.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Nenhum comentário: