Atleta que começou sua carreira em Niteroi, hoje vivendo em Santa Catarina, Haroldo Cunha dos Santos foi o grande campeão do ABERTO DO BRASIL CONVERGÊNCIA & XADREZ BRASIL, realizado nos dias 15, 16 e 17 no salão do Hotel Regina Flamengo.
Conheço o Haroldo desde os anos 80 quando era frequente nossa participação em campeonatos no interior do estado do Rio. Desde aquela época, antes de migrar para Santa Catarina, ele já era um forte jogador. Vejo que passados todos estes anos, está ainda mais forte, pois enfrentou vários jogadores titulados e mesmo assim foi o vencedor.
Gostaria que Haroldo caso acesse este blog, deixe seu comentário.
Segue abaixo o resultado do torneio:
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | Dos Santos Haroldo Cunha | BRA | 2224 | 2157 | 5.0 | 0.0 | 16.5 | 23.0 | 18.25 | |
2 | Costa Carlos Evanir | BRA | 2194 | 2072 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 23.5 | 18.75 | |
3 | De Paiva Pedro Henrique | BRA | 2246 | 2098 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 23.0 | 18.75 | |
4 | IM | Limp Eduardo Thelio | BRA | 2383 | 2257 | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 23.5 | 16.50 |
5 | FM | Von Buelow Georg | GER | 2379 | 2249 | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 22.0 | 15.75 |
6 | FM | Dumont Sadi Glasser | BRA | 2317 | 2222 | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 22.0 | 15.25 |
7 | FM | Teixeira Ricardo da Silva | BRA | 2282 | 2166 | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 21.5 | 15.25 |
8 | Rego Vinicius V. de Almeida | BRA | 2273 | 2172 | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 21.5 | 14.50 | |
9 | FM | Viana Dirceu | BRA | 2269 | 2177 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 20.0 | 15.00 |
10 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | BRA | 2277 | 2199 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | 15.25 |
A classificação completa e todos os detalhes do torneio, você pode ver no site da CONVERGÊNCIA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário