O torneio foi disputado pelo sistema suíço, em 11 rodadas, com o ritmo de jogo de uma hora e meia para os primeiros 40 movimentos, seguido de meia hora para o restante da partida, com um incremento de 30 segundos por lance realizado.
Cada equipe participante foi formada por quatro enxadristas titulares e um suplente.
A equipe ucraniana foi acompanhada no pódio pela principal favorita, Rússia 1, que ficou com a prata, e Israel, que ficou com o bronze, ao empatar na última rodada com os novos campeões olímpicos.
O Brasil ficou na 17ª posição, à frente de fortes equipes como Cuba (23ª), Inglaterra (24ª) e Argentina (25ª).
A competição olímpica feminina foi claramente dominada pela primeira equipe de Rússia, que venceu todos os seus confrontos. China e Geórgia conquistaram as medalhas de prata e bronze respectivamente, enquanto o Brasil classificou-se na 61ª posição.
Partidas em pgn | Site oficial
17. Brazil (BRA / Elo médio:2590, Capitão: Lima, Darcy / Des 1: 15 / Des 2: 290,5) | |||||||||||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Jogos | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Leitao Rafael | 2624 | BRA | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,0 | 10 | 2657 | 6 | 5,46 | 0,54 | 10 | 5,4 | |
2 | GM | Milos Gilberto | 2599 | BRA | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 8 | 2630 | 5 | 4,66 | 0,34 | 10 | 3,4 | |||
3 | GM | Fier Alexandr | 2588 | BRA | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 10 | 2511 | 6 | 6,67 | -0,67 | 10 | -6,7 | |
4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2550 | BRA | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 8 | 2429 | 3,5 | 4,66 | -1,16 | 10 | -11,6 | |||
5 | GM | Diamant Andre | 2498 | BRA | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 8 | 2644 | 6,5 | 5,03 | 1,47 | 10 | 14,7 |
Infomação dos jogadores
Leitao Rafael GM 2624 BRA Rp:2657 | |||||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 321 | IM | Eid Fadi | 2387 | LIB | 2235 | 5,0 | s 1 | 1 |
2 | 14 | GM | Wang Yue | 2732 | CHN | 2772 | 6,0 | w 0 | 1 |
4 | 254 | IM | Khader Sami | 2449 | JOR | 2371 | 5,5 | s 1 | 1 |
5 | 115 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2594 | IRI | 2596 | 5,5 | w ½ | 1 |
6 | 72 | GM | Nyback Tomi | 2635 | FIN | 2717 | 6,0 | s 1 | 1 |
7 | 19 | GM | Leko Peter | 2724 | HUN | 2671 | 4,5 | w ½ | 1 |
8 | 320 | Akylbekov Nasyr | 2390 | KGZ | 2341 | 2,5 | s 1 | 1 | |
9 | 31 | GM | Caruana Fabiano | 2700 | ITA | 2708 | 5,5 | w 0 | 1 |
10 | 104 | GM | Stevic Hrvoje | 2607 | CRO | 2661 | 6,5 | w ½ | 1 |
11 | 78 | GM | Beliavsky Alexander G | 2632 | SLO | 2454 | 3,0 | s ½ | 1 |
Milos Gilberto GM 2599 BRA Rp:2630 | |||||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | Tab. | |
3 | 275 | IM | Al Qudaimi Basheer | 2428 | YEM | 2042 | 3,5 | w 1 | 1 |
4 | 331 | FM | Samhouri Ahmad Fawzi | 2372 | JOR | 2355 | 4,0 | w 1 | 2 |
5 | 136 | GM | Moradiabadi Elshan | 2578 | IRI | 2482 | 6,0 | s ½ | 2 |
6 | 263 | IM | Karttunen Mika | 2440 | FIN | 2353 | 3,5 | w 1 | 2 |
7 | 27 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | HUN | 2801 | 7,0 | s 0 | 2 |
9 | 157 | GM | Godena Michele | 2551 | ITA | 2677 | 5,5 | s ½ | 2 |
10 | 105 | GM | Kozul Zdenko | 2604 | CRO | 2556 | 4,5 | s 1 | 2 |
11 | 107 | GM | Lenic Luka | 2603 | SLO | 2718 | 8,5 | w 0 | 2 |
Fier Alexandr GM 2588 BRA Rp:2511 | |||||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 464 | Sakr Nassim | 2177 | LIB | 1965 | 4,0 | w 1 | 2 | |
2 | 20 | GM | Wang Hao | 2724 | CHN | 2783 | 7,5 | s 0 | 2 |
3 | 453 | CM | Abdul Moula Sabri | 2189 | YEM | 1923 | 3,0 | s 1 | 2 |
4 | 385 | FM | Mansour Sameer | 2283 | JOR | 2397 | 6,0 | s ½ | 3 |
5 | 176 | GM | Mahjoob Morteza | 2529 | IRI | 2276 | 3,0 | w 1 | 3 |
6 | 289 | IM | Agopov Mikael | 2419 | FIN | 2476 | 6,0 | s 1 | 3 |
7 | 45 | GM | Polgar Judit | 2682 | HUN | 2703 | 6,0 | w 0 | 3 |
8 | 363 | FM | Tologontegin Semetey | 2320 | KGZ | 2410 | 4,5 | w ½ | 2 |
9 | 210 | IM | Brunello Sabino | 2497 | ITA | 2636 | 6,0 | w 0 | 3 |
11 | 143 | GM | Pavasovic Dusko | 2568 | SLO | 2502 | 5,5 | s 1 | 3 |
Mekhitarian Krikor Sevag GM 2550 BRA Rp:2429 | |||||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 511 | El Jawich Amro | 2105 | LIB | 2193 | 4,0 | s 1 | 3 | |
2 | 33 | GM | Bu Xiangzhi | 2695 | CHN | 2632 | 6,0 | w ½ | 3 |
3 | 303 | IM | Al-Zendani Zendan | 2400 | YEM | 2305 | 7,0 | w ½ | 3 |
5 | 208 | IM | Toufighi Homayoon | 2499 | IRI | 2499 | 7,0 | s 0 | 4 |
7 | 49 | GM | Berkes Ferenc | 2678 | HUN | 2686 | 6,5 | s ½ | 4 |
8 | 357 | Shukuraliev Algis | 2332 | KGZ | 2540 | 8,0 | s 0 | 3 | |
9 | 202 | IM | Rombaldoni Denis | 2501 | ITA | 2570 | 4,5 | s ½ | 4 |
10 | 144 | GM | Saric Ivan | 2567 | CRO | 2561 | 5,5 | w ½ | 3 |
Diamant Andre GM 2498 BRA Rp:2644 | |||||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 420 | CM | Kassis Antoine | 2236 | LIB | 2036 | 5,0 | w 1 | 4 |
2 | 57 | GM | Zhou Jianchao | 2660 | CHN | 2667 | 5,5 | s ½ | 4 |
3 | 442 | FM | Gameel Mohamed | 2216 | YEM | 2133 | 4,5 | s 1 | 4 |
4 | 400 | CM | Samhouri Bilal | 2269 | JOR | 2413 | 6,0 | w ½ | 4 |
6 | 358 | IM | Norri Joose | 2330 | FIN | 2289 | 2,5 | w 1 | 4 |
8 | 710 | Samakov Nurdin | 2356 | KGZ | 2486 | 6,5 | w 1 | 4 | |
10 | 151 | GM | Palac Mladen | 2561 | CRO | 2572 | 7,0 | s ½ | 4 |
11 | 191 | IM | Sebenik Matej | 2516 | SLO | 2416 | 4,0 | w 1 | 4 |
Emparceiramentos por tabuleiro - Open
1. Ronda a 2010/09/21 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 99 | Lebanon (LIB) | Elo | - | 24 | Brazil (BRA) | Elo | 0 : 4 |
24.1 | IM | Eid Fadi | 2387 | - | GM | Leitao Rafael | 2624 | 0 - 1 |
24.2 | Sakr Nassim | 2177 | - | GM | Fier Alexandr | 2588 | 0 - 1 | |
24.3 | El Jawich Amro | 2105 | - | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2550 | 0 - 1 | |
24.4 | CM | Kassis Antoine | 2236 | - | GM | Diamant Andre | 2498 | 0 - 1 |
2. Ronda a 2010/09/22 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 24 | Brazil (BRA) | Elo | - | 3 | China (CHN) | Elo | 1 : 3 |
10.1 | GM | Leitao Rafael | 2624 | - | GM | Wang Yue | 2732 | 0 - 1 |
10.2 | GM | Fier Alexandr | 2588 | - | GM | Wang Hao | 2724 | 0 - 1 |
10.3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2550 | - | GM | Bu Xiangzhi | 2695 | ½ - ½ |
10.4 | GM | Diamant Andre | 2498 | - | GM | Zhou Jianchao | 2660 | ½ - ½ |
3. Ronda a 2010/09/23 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 24 | Brazil (BRA) | Elo | - | 85 | Yemen (YEM) | Elo | 3½: ½ |
35.1 | GM | Milos Gilberto | 2599 | - | IM | Al Qudaimi Basheer | 2428 | 1 - 0 |
35.2 | GM | Fier Alexandr | 2588 | - | CM | Abdul Moula Sabri | 2189 | 1 - 0 |
35.3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2550 | - | IM | Al-Zendani Zendan | 2400 | ½ - ½ |
35.4 | GM | Diamant Andre | 2498 | - | FM | Gameel Mohamed | 2216 | 1 - 0 |
4. Ronda a 2010/09/24 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 79 | Jordan (JOR) | Elo | - | 24 | Brazil (BRA) | Elo | 1 : 3 |
25.1 | IM | Khader Sami | 2449 | - | GM | Leitao Rafael | 2624 | 0 - 1 |
25.2 | FM | Samhouri Ahmad Fawzi | 2372 | - | GM | Milos Gilberto | 2599 | 0 - 1 |
25.3 | FM | Mansour Sameer | 2283 | - | GM | Fier Alexandr | 2588 | ½ - ½ |
25.4 | CM | Samhouri Bilal | 2269 | - | GM | Diamant Andre | 2498 | ½ - ½ |
5. Ronda a 2010/09/25 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 24 | Brazil (BRA) | Elo | - | 38 | Iran (IRI) | Elo | 2 : 2 |
16.1 | GM | Leitao Rafael | 2624 | - | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2594 | ½ - ½ |
16.2 | GM | Milos Gilberto | 2599 | - | GM | Moradiabadi Elshan | 2578 | ½ - ½ |
16.3 | GM | Fier Alexandr | 2588 | - | GM | Mahjoob Morteza | 2529 | 1 - 0 |
16.4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2550 | - | IM | Toufighi Homayoon | 2499 | 0 - 1 |
6. Ronda a 2010/09/27 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 60 | Finland (FIN) | Elo | - | 24 | Brazil (BRA) | Elo | 0 : 4 |
13.1 | GM | Nyback Tomi | 2635 | - | GM | Leitao Rafael | 2624 | 0 - 1 |
13.2 | IM | Karttunen Mika | 2440 | - | GM | Milos Gilberto | 2599 | 0 - 1 |
13.3 | IM | Agopov Mikael | 2419 | - | GM | Fier Alexandr | 2588 | 0 - 1 |
13.4 | IM | Norri Joose | 2330 | - | GM | Diamant Andre | 2498 | 0 - 1 |
7. Ronda a 2010/09/28 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 24 | Brazil (BRA) | Elo | - | 5 | Hungary (HUN) | Elo | 1 : 3 |
5.1 | GM | Leitao Rafael | 2624 | - | GM | Leko Peter | 2724 | ½ - ½ |
5.2 | GM | Milos Gilberto | 2599 | - | GM | Almasi Zoltan | 2707 | 0 - 1 |
5.3 | GM | Fier Alexandr | 2588 | - | GM | Polgar Judit | 2682 | 0 - 1 |
5.4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2550 | - | GM | Berkes Ferenc | 2678 | ½ - ½ |
8. Ronda a 2010/09/29 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 77 | Kyrgyzstan (KGZ) | Elo | - | 24 | Brazil (BRA) | Elo | 1½:2½ |
12.1 | Akylbekov Nasyr | 2390 | - | GM | Leitao Rafael | 2624 | 0 - 1 | |
12.2 | FM | Tologontegin Semetey | 2320 | - | GM | Fier Alexandr | 2588 | ½ - ½ |
12.3 | Shukuraliev Algis | 2332 | - | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2550 | 1 - 0 | |
12.4 | Samakov Nurdin | 2356 | - | GM | Diamant Andre | 2498 | 0 - 1 | |
9. Ronda a 2010/09/30 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 24 | Brazil (BRA) | Elo | - | 30 | Italy (ITA) | Elo | 1 : 3 |
13.1 | GM | Leitao Rafael | 2624 | - | GM | Caruana Fabiano | 2700 | 0 - 1 |
13.2 | GM | Milos Gilberto | 2599 | - | GM | Godena Michele | 2551 | ½ - ½ |
13.3 | GM | Fier Alexandr | 2588 | - | IM | Brunello Sabino | 2497 | 0 - 1 |
13.4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2550 | - | IM | Rombaldoni Denis | 2501 | ½ - ½ |
10. Ronda a 2010/10/01 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 24 | Brazil (BRA) | Elo | - | 28 | Croatia (CRO) | Elo | 2½:1½ |
14.1 | GM | Leitao Rafael | 2624 | - | GM | Stevic Hrvoje | 2607 | ½ - ½ |
14.2 | GM | Milos Gilberto | 2599 | - | GM | Kozul Zdenko | 2604 | 1 - 0 |
14.3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2550 | - | GM | Saric Ivan | 2567 | ½ - ½ |
14.4 | GM | Diamant Andre | 2498 | - | GM | Palac Mladen | 2561 | ½ - ½ |
11. Ronda a 2010/10/03 às 11:00 | ||||||||
Tab. | 29 | Slovenia (SLO) | Elo | - | 24 | Brazil (BRA) | Elo | 1½:2½ |
14.1 | GM | Beliavsky Alexander G | 2632 | - | GM | Leitao Rafael | 2624 | ½ - ½ |
14.2 | GM | Lenic Luka | 2603 | - | GM | Milos Gilberto | 2599 | 1 - 0 |
14.3 | GM | Pavasovic Dusko | 2568 | - | GM | Fier Alexandr | 2588 | 0 - 1 |
14.4 | IM | Sebenik Matej | 2516 | - | GM | Diamant Andre | 2498 | 0 - 1 |
Informações colhidas no blog do Maiakowsky e do site clube torre 21 | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário