TORNEIO DE XADREZ DE XEREM
Realizado no último sábado dia 15/11 como parte da Festa da Comunidade organizada pela TV XEREM no Estádio Romário de Souza Faria, este foi o 1º torneio organizado pela ADUX Associação DuqueCaxiense de Xadrez. O torneio contou com a participação de 52 jogadores nas categorias iniciantes e classe C que são aqueles que já possuem nível de jogo para disputar torneios oficiais.Esperamos que seja o primeiro de muitos a serem realizados pela ADUX.
Segue a classificação final dois dois módulos:
TORNEIO DE XADREZ DE XEREM INICIANTES
Classificação Final
Place Name Feder Rtg Loc Score Wins Progr. M-Buch.
1-2 RENAN SILVA OLIVEIRA, 12 4 4 10.0 4.0
PAULO GERALDO, 13 4 3 10.0 5.5
3 LUCAS LAVIOLA, 10 3.5 3 8.5 3.0
4-9 RAFAELLA TAVARES, 14 3 3 9.0 4.5
JEFFERSON FERNANDES, 9 3 3 9.0 4.0
HERON SANTANA PEREIRA, 13 3 3 7.0 4.0
MARVIN MIRRES, 12 3 3 7.0 3.5
PAULO SERGIO DIAS BARBOSA, 10 3 3 6.0 3.0
NICOLE DA SILVA CHAVES, 12 3 2 8.0 5.5
10-12 ALEX CAVALCANTI DE ALENCA, 12 2.5 2 6.5 4.5
MARCELO DE SOUZA DIAS, 10 2.5 2 6.0 3.5
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA, 10 2.5 2 5.5 4.5
13-22 ANA CAROLINA DOS SANTOS, 13 2 2 7.0 6.5
ROBSON KLEN, 13 2 2 7.0 5.0
JEFERSON LOPES, 13 2 2 6.0 5.5
AFONSO ALBERTO DA SILVA R, 10 2 2 5.0 4.5
THIAGO LIMA, 11 2 2 5.0 4.5
HYGOR FERREIRA, 11 2 2 5.0 4.0
JULIO ALMENARA, 12 2 2 5.0 3.5
THAIS NEPOMUCENO, 14 2 2 3.0 3.5
KARINE FERREIRA SILVA, 13 2 1 4.5 3.5
CAIO VARGUES DE ALMEIDA, 9 2 1 4.0 3.0
23-28 TATIANA DE SOUZA, 13 1.5 1 5.5 6.0
THIAGO VARGUES DE ALMEIDA, 12 1.5 1 5.0 5.0
ANA CAROLINA BASTOS, 7 1.5 1 3.5 4.0
LUCAS NETONE, 10 1.5 1 3.5 2.5
MATEUS PERINO, 13 1.5 1 2.0 3.5
TALISSA MOREIRA DE SOUZA, 10 1.5 1 2.0 2.5
29-33 JENIFER FEITOSA LIMA, 13 1 1 3.0 5.0
GABRIEL MUNIZ DOS REIS, 8 1 1 3.0 4.0
ROGER CABRAL LEITE, 9 1 1 2.0 4.0
LEONARDO DA SILVA CUNHA, 10 1 1 1.0 3.5
BEATRIZ RODRIGUES SILVA, 14 1 0 2.5 3.5
34-35 ISRAEL DE OLIVEIRA, 12 0.5 0 1.5 3.5
PEDRO SILVA DE FREITAS, 8 0.5 0 1.5 3.5
36 ANNE BEATRIZ, 10 0 0 0.0 2.0
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/
TORNEIO DE XADREZ DE XEREM Classe C
Classificação Final
Place Name Feder Rtg Loc Score Wins Progr. M-Buch.
1-2 WILLIAN MENDES, 3.5 3 9.5 6.5
CUSTODIO, 3.5 3 9.0 6.5
3-4 LUCIANO LEITE, 3 3 6.0 6.5
ANDERSON DA SILVA, 3 2 8.5 9.0
5-6 ERNESTO, 2.5 2 4.5 6.0
MILTON POLICARPO, 2.5 1 4.5 7.0
7-11 ANDREWS, 2 2 7.0 7.5
GABRIEL DE JESUS, 2 2 6.0 6.5
FELIPE LAVIOLA, 2 2 5.0 6.5
LUCAS SILVA, 2 2 5.0 6.5
IRWING OLIVEIRA, 2 1 5.0 6.0
12-15 PAULO DOS SANTOS, 1 1 4.0 7.0
VICTOR DA SILVA, 1 1 3.0 5.5
TIAGO PADILHA, 1 1 2.0 6.5
MARCELLE SANTOS, 1 1 1.0 5.5
16 SERGIO CABRAL, 0 0 0.0 5.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário